홈 > 열린군정 > 주민불편신고 > 대중교통이용불편신고
번호 | 처리현황 | 제목 | 작성자 | 처리부서 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 신청 | 비공개 상담글입니다. | 이** | 2024-09-26 | |
29 | 신청 | 비공개 상담글입니다. | 주** | 2024-09-25 | |
28 | 신청 | 비공개 상담글입니다. | 서** | 2024-09-08 | |
27 | 완료 | 비공개 상담글입니다. | 박** | 건설교통과 | 2024-08-09 |
26 | 완료 | 비공개 상담글입니다. | 조** | 2024-05-31 | |
25 | 완료 | 비공개 상담글입니다. | 박** | 건설교통과 | 2024-05-31 |
24 | 완료 | 비공개 상담글입니다. | 강** | 건설교통과 | 2024-05-10 |
23 | 완료 | 비공개 상담글입니다. | 하** | 건설교통과 | 2024-05-10 |
22 | 완료 | 비공개 상담글입니다. | 김** | 건설교통과 | 2024-02-07 |
21 | 완료 | 비공개 상담글입니다. | 오** | 건설교통과 | 2023-07-21 |
20 | 신청 | 비공개 상담글입니다. | 조** | 2023-07-13 | |
19 | 신청 | 비공개 상담글입니다. | 최** | 2023-07-12 | |
18 | 완료 | 비공개 상담글입니다. | 조** | 도시교통과 | 2023-06-23 |
17 | 완료 | 비공개 상담글입니다. | 오** | 건설교통과 | 2023-05-06 |
16 | 완료 | 비공개 상담글입니다. | 서** | 도시교통과 | 2023-04-27 |
12