정보공개
홈 > 정보공개 > 재정정보공개 > 재정운용상황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
분야별 | 예산현액(A) | 조회기간전까지 | 누계(B) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|---|
일반공공행정 | 38,892,947,620 | 1,856,222,760 | 1,856,222,760 | 4.77 % |
공공질서및안전 | 27,109,209,592 | 189,143,500 | 189,143,500 | 0.7 % |
교육 | 34,911,295,000 | 121,283,000 | 121,283,000 | 0.35 % |
문화및관광 | 73,643,354,960 | 1,727,005,326 | 1,727,005,326 | 2.35 % |
환경 | 96,502,173,540 | 970,039,660 | 970,039,660 | 1.01 % |
사회복지 | 162,076,476,020 | 14,101,884,520 | 14,101,884,520 | 8.7 % |
보건 | 16,476,397,000 | 1,217,983,520 | 1,217,983,520 | 7.39 % |
농림해양수산 | 231,960,941,306 | 1,612,004,080 | 1,612,004,080 | 0.69 % |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 31,919,084,320 | 2,012,703,180 | 2,012,703,180 | 6.31 % |
교통및물류 | 48,830,134,904 | 2,008,822,110 | 2,008,822,110 | 4.11 % |
국토및지역개발 | 127,192,864,360 | 2,618,315,950 | 2,618,315,950 | 2.06 % |
예비비 | 11,175,977,000 | 0 | 0 | 0 % |
기타 | 75,824,966,000 | 6,693,789,850 | 6,693,789,850 | 8.83 % |
1