정보공개
홈 > 정보공개 > 재정정보공개 > 재정운용상황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
분야별 | 예산현액(A) | 조회기간전까지 | 누계(B) | 비율(B/A) |
---|---|---|---|---|
일반공공행정 | 39,450,369,400 | 13,197,777,110 | 13,197,777,110 | 33.45% |
공공질서및안전 | 32,647,995,092 | 14,163,039,910 | 14,163,039,910 | 43.38% |
교육 | 31,089,726,000 | 3,296,626,500 | 3,296,626,500 | 10.6% |
문화및관광 | 46,903,207,800 | 12,408,347,180 | 12,408,347,180 | 26.46% |
환경 | 75,883,887,350 | 14,658,852,940 | 14,658,852,940 | 19.32% |
사회복지 | 142,370,132,060 | 63,682,473,248 | 63,682,473,248 | 44.73% |
보건 | 16,468,808,220 | 7,842,720,520 | 7,842,720,520 | 47.62% |
농림해양수산 | 184,389,939,225 | 46,396,471,382 | 46,396,471,382 | 25.16% |
산업ㆍ중소기업및에너지 | 23,063,071,800 | 9,485,303,220 | 9,485,303,220 | 41.13% |
교통및물류 | 31,161,316,830 | 10,214,378,751 | 10,214,378,751 | 32.78% |
국토및지역개발 | 95,549,594,670 | 26,906,561,775 | 26,906,561,775 | 28.16% |
예비비 | 7,673,278,000 | 0 | 0 | 0% |
기타 | 54,306,146,000 | 28,903,449,532 | 28,903,449,532 | 53.22% |
1