홈 > 안전생활 > 영광스포티움 > 체육시설사용예약
영광 스포티움 내 국민체육센터, 테니스장, 종합운동장, 보조경기장 등의 체육시설을 사용하기 위해서는 사용예정일 5일전까지 ‘체육시설 사용허가 신청서’를 제출하여야 합니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
시 설 명 | 사용시간 | 체육행사 | 체육행사 외 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
평 일 | 토․공휴일 | 평 일 | 토․공휴일 | |||
종합운동장 트랙 | 주간 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 60,000 | |
종합운동장 천연잔디 축구장 |
주간 | 2시간기준 (정규1게임) | 150,000 | 200,000 | 300,000 | 360,000 |
야간 | 〃 | 180,000 | 240,000 | 420,000 | 480,000 | |
국민체육센터 | 주간 | 40,000 | 50,000 | 80,000 | 100,000 | |
야간 | 50,000 | 60,000 | 110,000 | 130,000 | ||
보조경기장 (인조잔디) | 주간 | 50,000 | 70,000 | 140,000 | 180,000 | |
축구전용구장 (인조잔디) | 주간 | 50,000 | 70,000 | 140,000 | 180,000 | |
야간 | 25,000 | 35,000 | 70,000 | 90,000 | ||
테니스장 (1코트당) | 주 간 | 15,000 | 20,000 | - | - | |
야 간 | 20,000 | 30,000 | - | - | ||
궁 도 장 | 주간 | 20,000 | 30,000 | - | - | |
생활체육공원 | 주․야간 | - | - | 무 료 | 무 료 |
※ 1일 4시간 이하 사용시50%적용(체육행사는 제외) : 국민체육센터, 보조경기장, 축구전용구장
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
시 설 명 | 기 준 | 개 인 | 단 체 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
어 른 | 학생 군경 |
경로우대자 장애인 어린이 |
어 른 | 학생 군경 |
경로우대자 장애인 어린이 |
||
국민체육센터 | 2시간당(1인) | 1,000 | 700 | 500 | 800 | 500 | 300 |
보조경기장 | 1회 | 500 | 300 | 300 | 400 | 300 | 200 |
축구전용 구장 | 1회 | 500 | 300 | 300 | 400 | 300 | 200 |
테니스장 | 주 간 | 500 | 300 | 200 | 400 | 300 | 200 |
야 간 | 1,000 | 700 | 500 | 800 | 500 | 300 | |
궁도장 | 2시간당(1인) | 1,500 | - | - | 1,200 | - | - |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 월 회원권 | 1일 이용권 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
구분 | 이용료 | 구분 | 이용료 | |||
수영 | 어 른 | 55,000원 | 어 른 | 개 인 | 3,000원 | |
단 체 | 2,500원 | |||||
청소년 (중․고등학생),군경 | 45,000원 | 청소년, 군경 | 개 인 | 2,500원 | ||
단 체 | 2,000원 | |||||
어린이 (초등학생) | 35,000원 | 어린이 | 개 인 | 2,000원 | ||
단 체 | 1,500원 | |||||
유 아 (만6세이하) | 25,000원 | 유 아 | 개 인 | 1,500원 | ||
단 체 | 1,000원 | |||||
체력 단련실 | 어 른 | 개인 | 30,000원 | 어 른 | 개 인 | 2,000원 |
청소년, 군경 | 개인 | 20,000원 | 청소년, 군경 | 개 인 | 1,500원 | |
※ 수영장 사용자는 체력단련실 사용 무료 |
※ 매주 월요일은 휴무, 운영시간 내 수영조 점검, 청소 등 중간정리시간 있음
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구 분 | 기 준 | 요 금 | ||
---|---|---|---|---|
전광판 | 종합운동장 | 40,000원+실제사용관허요금 | ||
실내체육관 | 20,000+실제사용관허요금 | |||
전 기 | 라이트시설 | 조명탑(종합운동장) | 실제사용관허요금+(월기본요금×1/30×사용일) | |
국민 체육센터 | 전용사용 | 실제사용관허요금+(월기본요금×1/30×사용일) | ||
연습사용 | 10,000원+실제사용관허요금 | |||
테니스장1면당 | 10,000원 | |||
축구전용구장 | 사용료에 포함 | |||
생활체육공원 | 위탁시 따로 정함 | |||
일반전기 | 10,000원+실제사용관허요금 | |||
음향설비 | 마이크2대기준 | 20,000원+2대초과 1대당 5,000원 추가 | ||
냉난방기 | 국민체육센터 (전용) | 냉방기 | 20,000원 + 실제사용관허요금 | |
난방기 | 20,000원 + 실제사용관허요금 + 실제 유류 사용요금 | |||
운동기구시설(1일,1회,1조당) | 10,000원 | |||
기 타 집 기 물 | 탁 자 : 1개당 1,000원, 연설대 : 5,000원 접의자 : 1개당 200원, 사회대 : 5,000원 샤 워 : 1인당 500원 이외 기타 : 1개당 200원 | |||
공 한 지(3.3㎡당) | (7,000원 × 사용일수) |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
종 목 | 운영기간 | 운영장소 | 1일 평균 참여인원 |
---|---|---|---|
헬 스 | 초급반 09:20~10:20 | 수영장내 헬스장 | 15명 |
중급반 10:20~11:20 | 수영장내 헬스장 | 15명 | |
배드민턴 | 초급반 13:30~14:30 | 생활체육공원 배드민턴장 | 15명 |
중급반 14:30~15:30 | 생활체육공원 배드민턴장 | 15명 | |
유소년반 15:30~16:30 | 생활체육공원 배드민턴장 | 1명 | |
야외 이동식체력단련 | 매주 월, 금14:00~15:00 | 생활체육공원 | 15명 |
테니스 | 월~금 09:30 ~ 11:30 | 스포티움 테니스장 | 12명 |
스트레칭체조 | 월 13:30 ~ 14:30 월 15:00 ~ 16:00 화 13:30 ~ 14:20 수 15:30 ~ 16:15 목 13:30 ~ 14:30 금 13:30 ~ 14:10 |
법성6리경로당 홍농노인복지센터 감사의집 비룡요양원 군남석천경로당 묘량여민동락 |
12명 30명 12명 23명 20명 19명 |
유 아 체 육 | 수,금 10:00~10:50 11:00~11:50 화,목 10:00~10:50 11:00~11:50 |
홍농유치원 홍농어린이집 |
27명 25명 |
스 트 레 칭 | 월 10:30~11:10 월 11:20~12:00 월 14:00~14:40 화 13:30~14:10 수 14:20~15:00 목 14:00~14:40 금 13:30~14:10 |
수애원 우평리경로당 난원요양원 옥당여자경로당 영광요양원 휴먼시아경로당 운암경로당 |
20명 15명 30명 15명 30명 20명 15명 |
에 어 로 빅 | 1월~12월(화~토) 09:00~10:00 |
영광수영장 | 25명 |
뎀벨바디피트 | 1월~12월(화~토) 10:00~11:40 |
영광수영장 | 25명 |
째즈 댄스 k-pop 댄스 | 1월~12월(화, 목) 18:40~20:20 |
영광수영장 | 25명 |
댄스 스포츠 | 1월~12월(화~토) 13:40~16:00 |
영광수영장 | 16명 |
댄스 스포츠 | 1월~12월(수, 금) 13:20~15:10 |
노인복지회관 | 25명 |
유아 스포츠 | 1월~12월(월) 13:00~13:40 7세반 13:40~14:20 6세(꿈누리) 14:20~15:10 6세(해누리) |
영광어린이집 | 55명 |
어르신순환체조 | 3월~12월(목)격주 11:30~13:00 |
백수노인대학 | 120명 |
3월~12월(화)격주 11:00~12:20 |
군남노인대학 | 65명 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
종 목 | 운영기간 | 운영장소 | 1일 평균 참여인원 |
---|---|---|---|
스트레칭 및 체조 | 월 13:00~14:10 | 화장동경로당 | 15명 |
수 14:00~15:00 | 삼호경로당 | 15명 | |
수 15:10~16:10 | 신흥경로당 | 15명 | |
건강체조 | 월,화,목,금 10:00∼11:30 | 생활체육공원 배드민턴장 | 25명 |
수 10:00∼11:00 | 영광여자경로당 | 17명 | |
월 13:00∼14:00 | 도영마을경로당 | 15명 | |
월 14:00∼15:00 | 무령리경로당 | 17명 | |
화,목 14:00∼15:00 | 우산여자경로당 | 20명 | |
수,금 15:30∼16:30 | 마읍경로당 | 20명 | |
월,목 17:00∼18:00 | 녹사리주공경로당 | 20명 | |
화 15:30∼16:30 | 사직경로당 | 15명 | |
수,금 14:00∼15:00 | 성산여자경로당 | 20명 | |
아쿠아로빅 | 화,수,목,금10:30~12:30 | 스포티움 수영장 | 15명 |
월,수,금13:00~15:00 | 홍농실내수영장 | 15명 | |
생활체조 | 화,목09:00~10:00 | 신천경로당 | 20명 |
화15:00~16:00 | 단주리경로당 | 15명 | |
목14:00~15:00 | 삼효리경로당 | 20명 | |
건강체조 | 월 10:30~12:00 월 14:00~15:00 월 15:30~16:30 |
교촌여자경로당 백학정여자경로당 푸른경로당 |
20명 15명 15명 |
화 10:30~12:00 화 13:30~14:30 화 15:00~16:00 |
고성경로당 입동경로당 대신경로당 |
15명 20명 15명 |
|
수 10:30~12:00 수 13:30~14:30 수 15:00~16:00 |
신기경로당 칠성경로당 신대경로당 |
20명 15명 20명 |
|
목 10:30~12:00 목 13:30~14:30 목 15:00~16:00 |
교촌여자경로당 백학정여자경로당 푸른경로당 |
20명 20명 15명 |
|
금 10:30~12:00 금 13:30~14:30 금 15:00~16:00 |
고성경로당 입동경로당 대신경로당 |
15명 15명 15명 |
|
탁 구 | 월~금 13:20~14:50 | 생활체육공원 탁구장 | 15명 |
스트레칭 및 체조 | 수,금 15:00~16:40 | 노인복지회관 | 10명 |
화,목 15:30~16:20 | 남동경로당 | 20명 |