정보공개
홈 > 정보공개 > 예산결산정보공개 > 예산서
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | 다운로드 | |
기준인건비 세출총괄표 | 다운로드 | ||
회계별 예산규모 | 다운로드 | ||
세입총괄표 | 세입총괄 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 세출총괄 | 다운로드 |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
조직별 | 세출총괄 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
성질별 | 세출총괄 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
세입예산서 | 세입예산서 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
세출예산서 | 세출예산서 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
일반회계 | 세입 예산 사업 명세서 | 일반 | 다운로드 |
세출 예산 사업 명세서 | 일반 | 다운로드 | |
기획예산실 | 다운로드 | ||
인구일자리정책실 | 다운로드 | ||
종합민원실 | 다운로드 | ||
문화관광과 | 다운로드 | ||
총무과 | 다운로드 | ||
안전관리과 | 다운로드 | ||
경제에너지과 | 다운로드 | ||
이모빌리티산업과 | 다운로드 | ||
사회복지과 | 다운로드 | ||
노인가정과 | 다운로드 | ||
재무과 | 다운로드 | ||
스포츠산업과 | 다운로드 | ||
농업유통과 | 다운로드 | ||
원예축산과 | 다운로드 | ||
산림공원과 | 다운로드 | ||
해양수산과 | 다운로드 | ||
건설과 | 다운로드 | ||
도시환경과 | 다운로드 | ||
보건소 | 다운로드 | ||
농업기술센터 | 다운로드 | ||
상하수도사업소 | 다운로드 | ||
의회사무과 | 다운로드 | ||
읍면 | 다운로드 | ||
기타특별회계 | 세입 예산 사업 명세서 | 원전지역자원시설사업 | 다운로드 |
발전소주변지역지원사업 | 다운로드 | ||
농공지구조성사업 | 다운로드 | ||
의료급여기금운영 | 다운로드 | ||
주민소득지원사업 | 다운로드 | ||
세출 예산 사업 명세서 | 원전지역자원시설세사업 | 다운로드 | |
발전소주변지역지원사업 | 다운로드 | ||
농공지구조성사업 | 다운로드 | ||
의료급여기금운영 | 다운로드 | ||
주민소득지원사업 | 다운로드 | ||
운용총칙 | 재정전망 | 다운로드 | |
채무부담행위조서 | 다운로드 | ||
계속비사업조서 | 다운로드 | ||
명시이월사업조서 | 다운로드 | ||
명시이월사업조서(일반회계) | 다운로드 | ||
명시이월사업조서(특별회계) | 다운로드 | ||
청년발전기금 | 다운로드 | ||
인재육성기금 | 다운로드 | ||
재난관리기금 | 다운로드 | ||
투자유치진흥기금 | 다운로드 | ||
자활기금 | 다운로드 | ||
체육진흥기금 | 다운로드 | ||
식품진흥기금 | 다운로드 | ||
농업발전기금 | 다운로드 | ||
수산업발전기금 | 다운로드 | ||
환경보전기금 | 다운로드 | ||
상하수도사업소 공기업 특별회계 |
예산총괄표 | 상수도 | 다운로드 |
하수도 | 다운로드 | ||
수입예산서 | 상수도 | 다운로드 | |
하수도 | 다운로드 | ||
지출예산서 | 상수도 | 다운로드 | |
하수도 | 다운로드 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | 다운로드 | |
기준인건비 세출총괄표 | 다운로드 | ||
회계별 예산규모 | 다운로드 | ||
세입총괄표 | 세입총괄 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 세출총괄 | 다운로드 |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
조직별 | 세출총괄 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
성질별 | 세출총괄 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
세입예산서 | 세입예산서 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
세출예산서 | 세출예산서 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
일반회계 | 세입 예산 사업 명세서 | 일반 | 다운로드 |
세출 예산 사업 명세서 | 일반 | 다운로드 | |
기획예산실 |
다운로드 | ||
인구일자리정책실 |
다운로드 | ||
종합민원실 |
다운로드 | ||
문화관광과 |
다운로드 | ||
총무과 |
다운로드 | ||
안전관리과 |
다운로드 | ||
경제에너지과 |
다운로드 | ||
이모빌리티산업과 |
다운로드 | ||
사회복지과 |
다운로드 | ||
노인가정과 |
다운로드 | ||
재무과 |
다운로드 | ||
스포츠산업과 |
다운로드 | ||
농업유통과 |
다운로드 | ||
원예축산과 |
다운로드 | ||
산림공원과 |
다운로드 | ||
해양수산과 |
다운로드 | ||
건설과 |
다운로드 | ||
도시환경과 |
다운로드 | ||
보건소 |
다운로드 | ||
농업기술센터 |
다운로드; | ||
상하수도사업소 |
다운로드 | ||
의회사무과 |
다운로드 | ||
읍면 |
다운로드 | ||
기타특별회계 | 세입 예산 사업 명세서 | 발전소주변지역지원사업 |
다운로드 |
의료급여기금운영 |
다운로드 | ||
세출 예산 사업 명세서 | 원전지역자원시설세사업 |
다운로드 | |
발전소주변지역지원사업 |
다운로드 | ||
의료급여기금운영 |
다운로드 | ||
운용총칙 | 청년발전기금 | 다운로드 | |
투자유치기금 | 다운로드 | ||
식품진흥기금 | 다운로드 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | 다운로드 | |
기준인건비 세출총괄표 | 다운로드 | ||
회계별 예산규모 | 다운로드 | ||
세입총괄표 | 세입총괄 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 세출총괄 | 다운로드 |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
조직별 | 세출총괄 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
성질별 | 세출총괄 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
세입예산서 | 세입예산서 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
세출예산서 | 세출예산서 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
일반회계 | 세입 예산 사업 명세서 | 일반 | 다운로드 |
세출 예산 사업 명세서 | 일반 | 다운로드 | |
기획예산실 |
다운로드 | ||
인구일자리정책실 |
다운로드 | ||
종합민원실 |
다운로드 | ||
문화관광과 |
다운로드 | ||
총무과 |
다운로드 | ||
안전관리과 |
다운로드 | ||
경제에너지과 |
다운로드 | ||
이모빌리티산업과 |
다운로드 | ||
사회복지과 |
다운로드 | ||
노인가정과 |
다운로드 | ||
재무과 |
다운로드 | ||
스포츠산업과 |
다운로드 | ||
농업유통과 |
다운로드 | ||
원예축산과 |
다운로드 | ||
산림공원과 |
다운로드 | ||
해양수산과 |
다운로드 | ||
건설과 |
다운로드 | ||
도시환경과 |
다운로드 | ||
보건소 |
다운로드 | ||
농업기술센터 |
다운로드; | ||
상하수도사업소 |
다운로드 | ||
의회사무과 |
다운로드 | ||
읍면 |
다운로드 | ||
기타특별회계 | 세입 예산 사업 명세서 | 지역자원시설세사업 |
다운로드 |
발전소주변지역지원사업 |
다운로드 | ||
농공지구조성사업 | 다운로드 | ||
세출 예산 사업 명세서 | 원전지역자원시설세사업 | 다운로드 | |
발전소주변지역지원사업 |
다운로드 | ||
농공지구조성사업 |
다운로드 | ||
의료급여기금운영 |
다운로드 | ||
운영총칙 | 청년발전기금 | 다운로드 | |
인재육성기금 | 다운로드 | ||
자활기금 | 다운로드 | ||
체육진흥기금 | 다운로드 | ||
농업발전기금 | 다운로드 | ||
환경보전기금 | 다운로드 | ||
옥외광고발전기금 | 다운로드 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 내용 | ||
---|---|---|---|
예산총칙 | 예산총칙 | 다운로드 | |
기준인건비 세출총괄표 | 다운로드 | ||
회계별 예산규모 | 다운로드 | ||
세입총괄표 | 세입총괄 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
세출총괄표 | 기능별 | 세출총괄 | 다운로드 |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
조직별 | 세출총괄 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
성질별 | 세출총괄 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
세입예산서 | 세입예산서 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
세출예산서 | 세출예산서 | 다운로드 | |
일반 | 다운로드 | ||
특별 | 다운로드 | ||
일반회계 | 세입 예산 사업 명세서 | 일반 | 다운로드 |
세출 예산 사업 명세서 | 일반 | 다운로드 | |
기획예산실 |
다운로드 | ||
인구일자리정책실 |
다운로드 | ||
종합민원실 |
다운로드 | ||
문화관광과 |
다운로드 | ||
총무과 |
다운로드 | ||
안전관리과 |
다운로드 | ||
경제에너지과 |
다운로드 | ||
이모빌리티산업과 |
다운로드 | ||
사회복지과 |
다운로드 | ||
노인가정과 |
다운로드 | ||
재무과 |
다운로드 | ||
스포츠산업과 |
다운로드 | ||
농업유통과 |
다운로드 | ||
원예축산과 |
다운로드 | ||
산림공원과 |
다운로드 | ||
해양수산과 |
다운로드 | ||
건설과 |
다운로드 | ||
도시환경과 |
다운로드 | ||
보건소 |
다운로드 | ||
농업기술센터 |
다운로드; | ||
상하수도사업소 |
다운로드 | ||
의회사무과 |
다운로드 | ||
읍면 |
다운로드 | ||
기타특별회계 | 세입 예산 사업 명세서 | 의료급여 |
다운로드 |
세출 예산 사업 명세서 | 원전지역자원시설세사업 | 다운로드 | |
농공지구조성사업 |
다운로드 | ||
의료급여기금운영 |
다운로드 | ||
운영총칙 | 청년발전기금 | 다운로드 | |
인재육성기금 | 다운로드 | ||
자활기금 | 다운로드 | ||
체육진흥기금 | 다운로드 | ||
농업발전기금 | 다운로드 | ||
환경보전기금 | 다운로드 | ||
옥외광고발전기금 | 다운로드 | ||
재난관리기금 | 다운로드 | ||
투자유치진흥기금 | 다운로드 |