이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
2 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
3 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 김용연 | 총무과장 | |
4 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 정진삼 | (전)공무원 | |
5 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 김재윤 | (전)공무원 | |
6 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 윤연종 | 영광읍 번영회장 | |
7 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 김경옥 | 사회복지법인 난원 대표 | |
8 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 박빛나 | 영광여성상담센터장 | |
9 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 정영숙 | 여성단체협의회 부회장 | |
10 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 박채연 | 왁스협동조합 대표 | |
11 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
12 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
13 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 김성호 | 안전관리과장 | |
14 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
15 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
16 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 박빛나 | 영광여성상담센터 | |
17 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 전미경 | 영광군 문화관광해설사 | |
18 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 조영원 | 집과건축 건축사무소 | |
19 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 최수남 | 동신대학교 | |
20 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 유병춘 | 법무사 | |
21 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 김혜영 | 바르게살기협의회 | |
22 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
23 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 한재철 | 사회복지과장 | |
24 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 유영직 | 재무과장 | |
25 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 이정규 | 전 공무원 | |
26 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 한상훈 | 전 공무원 | |
27 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 이정심 | 건축사 | |
28 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 김난심 | 공인중개사 | |
29 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 장희선 | 법사랑청소년범죄위원 | |
30 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 박채연 | 법무부보호관찰위원 | |
31 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 박민준 | 전 영광JC 회장 | |
32 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 문주영 | 백수읍 이장 | |
33 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금 운용심의위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
34 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금 운용심의위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
35 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금 운용심의위원회 | 김성호 | 안전관리과장 | |
36 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금 운용심의위원회 | 박찬수 | (전)도의원 | |
37 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금 운용심의위원회 | 박성일 | (전)공무원 | |
38 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금 운용심의위원회 | 김소영 | (전)공무원 | |
39 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금 운용심의위원회 | 박윤덕 | 군남면 이장 | |
40 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
41 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
42 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
43 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김성호 | 안전관리과장 | |
44 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 유영직 | 재무과장 | |
45 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 서영신 | 농업유통과장 | |
46 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 박정현 | 산림공원과장 | |
47 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 정용호 | 해양수산과장 | |
48 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
49 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 조일영 | 영광군의회 의원 | |
50 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김강헌 | 영광군의회 의원 | |
51 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 장기소 | 영광군의회 의원 | |
52 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
53 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
54 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 강윤철 | 일자리경제과장 | |
55 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
56 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 서영신 | 농업유통과장 | |
57 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
58 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 박찬수 | 전 도의원 | |
59 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 박성일 | 전직 공무원 | |
60 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 박윤덕 | 군남면 이장 | |
61 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김소영 | 전직 공무원 | |
62 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 박민준 | 전 영광JC회장 | |
63 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 장희선 | 법사랑청소년범죄위원 | |
64 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 박채연 | 법무부보호관찰위원 | |
65 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 임옥경 | 초등돌봄교육 전담사 | |
66 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 고광진 | 영광군 교육지원청 | |
67 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
68 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 강성문 | 변호사 | |
69 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 김수경 | 전)여성자치대학 7기 회장 | |
70 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 송혜윤 | 영광기독산하병원 | |
71 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 조용숙 | 전)공무원 | |
72 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
73 | 기획예산실 | 청원심의회 | 김정섭 | 부군수 | |
74 | 기획예산실 | 청원심의회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
75 | 기획예산실 | 청원심의회 | 김용태 | 전 공무원 | |
76 | 기획예산실 | 청원심의회 | 박성일 | 전 공무원 | |
77 | 기획예산실 | 청원심의회 | 한상훈 | 전 공무원 | |
78 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
79 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
80 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 강윤철 | 일자리경제과장 | |
81 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 강성경 | 건설교통과장 | |
82 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 정권대 | 지역개발과장 | |
83 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 정진삼 | 전 공무원 | |
84 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 김성윤 | 호텔 더스타 대표 | |
85 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 이판용 | 손해평가사 | |
86 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 강정원 | 묘량면 쌀생산자협회 회장 | |
87 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 김혜영 | 바르게살기운동 영광군협의회 여성회장 | |
88 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 임옥경 | 초등돌봄 교육전담사 | |
89 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 송현희 | (사)여성의 전화 | |
90 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
91 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
92 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 이영길 | S-전략산업실장 | |
93 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김경순 | 종합민원실장 | |
94 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김성균 | 인구교육정책과장 | |
95 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 강윤철 | 일자리경제과장 | |
96 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
97 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김성호 | 안전관리과장 | |
98 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 한재철 | 사회복지과장 | |
99 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 이택신 | 가정행복과장 | |
100 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 유영직 | 재무과장 | |
101 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 송승민 | 스포츠산업과장 | |
102 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 서영신 | 농업유통과장 | |
103 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 조성기 | 축산식품과장 | |
104 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 박정현 | 산림공원과장 | |
105 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 정용호 | 해양수산과장 | |
106 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 강성경 | 건설교통과장 | |
107 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 정권대 | 지역개발과장 | |
108 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 조은주 | 환경과장 | |
109 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김용연 | 총무과장 | |
110 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 지경현 | 보건소장 | |
111 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 고윤자 | 농업기술센터장 | |
112 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 강무성 | 상하수도사업소장 | |
113 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
114 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
115 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 이영길 | S-전략산업실장 | |
116 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김경순 | 종합민원실장 | |
117 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김성균 | 인구교육정책과장 | |
118 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 강윤철 | 일자리경제과장 | |
119 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
120 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김성호 | 안전관리과장 | |
121 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 한재철 | 사회복지과장 | |
122 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 이택신 | 가정행복과장 | |
123 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 유영직 | 재무과장 | |
124 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 송승민 | 스포츠산업과장 | |
125 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 서영신 | 농업유통과장 | |
126 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 조성기 | 축산식품과장 | |
127 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 박정현 | 산림공원과장 | |
128 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 정용호 | 해양수산과장 | |
129 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 강성경 | 건설교통과장 | |
130 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 정권대 | 지역개발과장 | |
131 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 조은주 | 환경과장 | |
132 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김용연 | 총무과장 | |
133 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 지경현 | 보건소장 | |
134 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 고윤자 | 농업기술센터장 | |
135 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 강무성 | 상하수도사업소장 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김정섭 | 영광군수 권한대행 부군수 | |
2 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 임기철 | 광주과학기술원 | |
3 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김종갑 | 전라남도청 | |
4 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 나승식 | 한국자동차연구원 | |
5 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 주영진 | (사)한국스마트이모빌리티협회 | |
6 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 서윤주 | 한국자동차공학회 | |
7 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 권용범 | (사)한국전기이륜형자동차협회 | |
8 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 최종서 | 한국배터리산업협회 | |
9 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 정현호 | 광주전남지방중소벤처기업청 창업벤처과 | |
10 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 백인기 | 광주전남KOTRA 지원단 | |
11 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 강현욱 | 전남대학교 기계공학부 | |
12 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김필수 | 대림대학교 자동차학과 | |
13 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 유왕진 | 건국대학교 산업공학과 | |
14 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 명묘희 | 도로교통공단 교통과학연구원 | |
15 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 봉종복 | 명보 아트홀 | |
16 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 최종걸 | 국민건강방송 보도본부 | |
17 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김경훈 | 한국공연관광협회 | |
18 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 강필구 | 영광군의회 | |
19 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 고광진 | 영광교육지원청 | |
20 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 이관섭 | 영광소방서 | |
21 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 최헌규 | 한국수력원자력㈜ 한빛원자력 | |
22 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 조기영 | NH농협은행 영광군지부 | |
23 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김용출 | 축산업협동조합 | |
24 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 정태범 | 산림조합 | |
25 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 정명수 | 영광군번영회연합회 | |
26 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 곽용순 | 영광언론인대표 | |
27 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 강희 | 여성단체협의회 | |
28 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 김정섭 | 영광군청 | |
29 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
30 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 김강헌 | 영광군의회 | |
31 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 조재웅 | 전라남도 신성장산업과 | |
32 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 장남종 | 영광군청 | |
33 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 오귀동 | 영광군청 | |
34 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 정창현 | 한국자동차연구원 전남본부 | |
35 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 송지용 | (사)한국스마트이모빌리티협회 | |
36 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 정덕임 | 영광군 새마을부녀회 | |
37 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 원순자 | 영광군 생활개선회 | |
38 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 이종덕 | 영광청년회의소(JC) | |
39 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 성기환 | 영광군번영회연합회 | |
40 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 정승환 | 세무사 | |
41 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 김유동 | 영광교육지원청 교육지원과장 | |
42 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 이광문 | 대마산업단지 대표 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 김정섭 | 부군수 | |
2 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 김경순 | 기획예산실장 | |
3 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 김용연 | 총무과장 | |
4 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 기효진 | 변호사 | |
5 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 김성철 | 변호사 | |
6 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 오세윤 | (전)공무원 | |
7 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 윤혜경 | (전)공무원 | |
8 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
9 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
10 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 김경순 | 종합민원실장 | |
11 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 강성경 | 건설교통과장 | |
12 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 최명수 | 변호사 | |
13 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 선명숙 | 건축사 | |
14 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 김범상 | 전 공무원 | |
15 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 이효신 | 전 공무원 | |
16 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 박경원 | 전 공무원 | |
17 | 종합민원실 | 건축위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
18 | 종합민원실 | 건축위원회 | 김경순 | 종합민원실장 | |
19 | 종합민원실 | 건축위원회 | 강성경 | 건설교통과장 | |
20 | 종합민원실 | 건축위원회 | 강주희 | 영광소방서 | |
21 | 종합민원실 | 건축위원회 | 김강헌 | 영광군의회 | |
22 | 종합민원실 | 건축위원회 | 박홍근 | 포유건축사사무소 | |
23 | 종합민원실 | 건축위원회 | 선기택 | HS그룹건축사사무소 | |
24 | 종합민원실 | 건축위원회 | 선명숙 | 큐브엔지니어링건축사사무소 | |
25 | 종합민원실 | 건축위원회 | 최환석 | 신화이엔씨건축사사무소 | |
26 | 종합민원실 | 건축위원회 | 오상목 | 호남대학교 | |
27 | 종합민원실 | 건축위원회 | 이종식 | 송원대학교 | |
28 | 종합민원실 | 건축위원회 | 양홍석 | ㈜제스트이엔지 | |
29 | 종합민원실 | 건축위원회 | 김장윤 | ㈜미스터스트럭처기술사사무소 | |
30 | 종합민원실 | 건축위원회 | 정우정 | ㈜정구조엔지니어링 | |
31 | 종합민원실 | 건축위원회 | 위정두 | ㈜에이펙 | |
32 | 종합민원실 | 건축위원회 | 성동준 | ㈜펨코엔지니어링 상무 | |
33 | 종합민원실 | 건축위원회 | 김승근 | ㈜농협네트윅스 과장 | |
34 | 종합민원실 | 건축위원회 | 박민우 | 삼성디스플레이 | |
35 | 종합민원실 | 건축위원회 | 박성출 | ㈜삼현기술 전무 | |
36 | 종합민원실 | 건축위원회 | 김재묵 | ㈜선진이앤에프 | |
37 | 종합민원실 | 건축위원회 | 이상필 | 동신대학교 | |
38 | 종합민원실 | 건축위원회 | 정기석 | 한국해양디자인학회 | |
39 | 종합민원실 | 건축위원회 | 이석손 | ㈜공감피앤디 | |
40 | 종합민원실 | 건축위원회 | 안형순 | 동신대학교 | |
41 | 종합민원실 | 건축위원회 | 최완석 | 광주대학교 | |
42 | 종합민원실 | 건축위원회 | 이달우 | 공인중개사 | |
43 | 종합민원실 | 건축위원회 | 이은희 | 주식회사두드림 | |
44 | 종합민원실 | 건축위원회 | 송미애 | 나솜건축사 | |
45 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
46 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 김경순 | 종합민원실장 | |
47 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 김성호 | 안전관리과장 | |
48 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 정권대 | 지역개발과장 | |
49 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 장기소 | 영광군의회 | |
50 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 장서용 | 동강대학교 | |
51 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 장인호 | 스베프기술사무소 | |
52 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 박주영 | 미지건축사사무소 | |
53 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 송미애 | 나솜건축사사무소 | |
54 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 김동규 | 성운종합건설 | |
55 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
56 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 김경순 | 종합민원실장 | |
57 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 유영직 | 재무과장 | |
58 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 서영신 | 농업유통과장 | |
59 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 박정현 | 산림공원과장 | |
60 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 정권대 | 지역개발과장 | |
61 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 윤안자 | 공인중개사 | |
62 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 정필봉 | 공인중개사 | |
63 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 김현이 | 공인중개사 | |
64 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 김수강 | 공인중개사 | |
65 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 황남재 | 공인중개사 | |
66 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김정섭 | 영광군 부군수 | |
67 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김경순 | 종합민원실장 | |
68 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 강윤철 | 일자리경제과장 | |
69 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
70 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 강성경 | 건설교통과장 | |
71 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 정성준 | 영광경찰서생활안전교통과장 | |
72 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김대성 | 영광우체국우편물류과장 | |
73 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김범무 | 영광문화원장 | |
74 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 정한주 | 한국전력공사 광주전남본부 영광지사 전력공급팀장 | |
75 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 장금수 | ㈜케이티 영광지사 CM팀장 | |
76 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 이인숙 | 지역사회인 | |
77 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김지영 | 지역사회인 | |
78 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 박정현 | 지역사회인 | |
79 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
80 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 김경순 | 종합민원실장 | |
81 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 유영직 | 재무과장 | |
82 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
83 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 해당 읍면장 | 해당 읍면장 | |
84 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 유병춘 | 법무사 | |
85 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 이달우 | 공인중개사 | |
86 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 장지영 | 건축사 | |
87 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 사업지구 대표 | 토지소유자협의회 | |
88 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 정영하 | 광주지방법원 | |
89 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 김경순 | 종합민원실장 | |
90 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 유영직 | 재무과장 | |
91 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
92 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 해당 읍면장 | 해당 읍면장 | |
93 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 박선옥 | 전 공무원 | |
94 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 김용남 | 측량사 | |
95 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 김난심 | 공인중개사 | |
96 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 박종용 | 법무사 | |
97 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 사업지구 대표 | 토지소유자협의회 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김정섭 | 영광군수 권한대행 부군수 | |
2 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김성균 | 인구교육정책과장 | |
3 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 유영직 | 일자리경제과장 | |
4 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
5 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 이택신 | 가정행복과장 | |
6 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 전용운 | 스포츠산업과장 | |
7 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
8 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김점기 | 보건소장 | |
9 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 고윤자 | 농업기술센터소장 | |
10 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김경옥 | 사회복지법인 난원 | |
11 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김강헌 | 영광군의회 | |
12 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 장기소 | 영광군의회 | |
13 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
14 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 원복성 | 청년지대 | |
15 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 이근철 | 영광군어린이집연합회 | |
16 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 최훈 | 한빛원전 | |
17 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 송태윤 | 영광교육지원청 | |
18 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 이재현 | 한국방송통신대학 | |
19 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 강윤례 | 해인평생교육문화예술협회 | |
20 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 조경임 | 학부모연합회 | |
21 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김동규 | 청소년자람터 오늘 | |
22 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김용환 | 한국산업인력공단 전남서부지사 | |
23 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 나기호 | 광주광산고용센터 | |
24 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김준석 | ㈜대풍EV자동차 | |
25 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 강화남 | 상사화피는마을 | |
26 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김가람 | 영광특산물마켓 | |
27 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 표광영 | 군남면이장단 | |
28 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김용식 | 영광함평신용협동조합 | |
29 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 정상준 | 목포대학교 | |
30 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 황후선 | 지체장애인협회 영광군지회 | |
31 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 방금란 | 21세기여성발전협의회 | |
32 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김현아 | 학부모연합회 | |
33 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김선영 | 영광읍이장단 | |
34 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 박성화 | 스포츠동아 | |
35 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 조현진 | 동신대학교 | |
36 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 전현호 | 영광군체육회 | |
37 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 정영숙 | 문화관광해설사협회 | |
38 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 홍성태 | 산하치체험휴양마을 | |
39 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 한송이 | - | |
40 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 신동준 | 아시아투데이 | |
41 | 인구교육정책과 | 인재육성위원회 | 김정섭 | 영광군수 권한대행 | |
42 | 인구교육정책과 | 인재육성위원회 | 고광진 | 영광교육지원청 교육장 | |
43 | 인구교육정책과 | 인재육성위원회 | 조일영 | 군의원 | |
44 | 인구교육정책과 | 인재육성위원회 | 김강헌 | 군의원 | |
