홈 > 열린군정 > 일반행정 > 영광군소속 위원회
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
2 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
3 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 오귀동 | S-전략산업실장 | |
4 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
5 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김성균 | 인구교육정책과장 | |
6 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 유영직 | 일자리경제과장 | |
7 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
8 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
9 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 강두원 | 사회복지과장 | |
10 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 이택신 | 가정행복과장 | |
11 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김용연 | 재무과장 | |
12 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 전용운 | 스포츠산업과장 | |
13 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 오왕희 | 농업유통과장 | |
14 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 장창종 | 축산식품과장 | |
15 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 신재철 | 산림공원과장 | |
16 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 정용호 | 해양수산과장 | |
17 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
18 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 정만철 | 도시교통과장 | |
19 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 조은주 | 환경과장 | |
20 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 이영길 | 총무과장 | |
21 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 김점기 | 보건소장 | |
22 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 고윤자 | 농업기술센터장 | |
23 | 기획예산실 | 군정조정위원회 | 강무성 | 상하수도사업소장 | |
24 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
25 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
26 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 이영길 | 총무과장 | |
27 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 정진삼 | (전)공무원 | |
28 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 김재윤 | (전)공무원 | |
29 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 윤연종 | 영광읍 번영회장 | |
30 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 김경옥 | 사회복지법인 난원 대표 | |
31 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 박빛나 | 영광여성상담센터장 | |
32 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 정영숙 | 여성단체협의회 부회장 | |
33 | 기획예산실 | 군정평가위원회 | 박채연 | 왁스협동조합 대표 | |
34 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
35 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
36 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
37 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 유영직 | 일자리경제과장 | |
38 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 오왕희 | 농업유통과장 | |
39 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 장창종 | 축산식품과장 | |
40 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 정만철 | 도시교통과장 | |
41 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
42 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 장기소 | 영광군의회 | |
43 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 김혜영 | 전 광주여대 | |
44 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 기효진 | 변호사 | |
45 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 조민상 | 언론인 | |
46 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 김봉환 | 전 영광군 새마을회장 | |
47 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 나은주 | 여성자원봉사대장 | |
48 | 기획예산실 | 갈등관리심의위원회 | 이효순 | 전 공무원 | |
49 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
50 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
51 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
52 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
53 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
54 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 박빛나 | 영광여성상담센터 | |
55 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 전미경 | 영광군 문화관광해설사 | |
56 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 조영원 | 집과건축 건축사무소 | |
57 | 기획예산실 | 정책연구용역심의위원회 | 최수남 | 동신대학교 | |
58 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금 운용심의위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
59 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금 운용심의위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
60 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금 운용심의위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
61 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금 운용심의위원회 | 박찬수 | (전)도의원 | |
62 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금 운용심의위원회 | 박성일 | (전)공무원 | |
63 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금 운용심의위원회 | 김소영 | (전)공무원 | |
64 | 기획예산실 | 통합재정안정화기금 운용심의위원회 | 박윤덕 | 군남면 이장 | |
65 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
66 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
67 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
68 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
69 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김용연 | 재무과장 | |
70 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 오왕희 | 농업유통과장 | |
71 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 신재철 | 산림공원과장 | |
72 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 정용호 | 해양수산과장 | |
73 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
74 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 조일영 | 영광군의회 의원 | |
75 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 김강헌 | 영광군의회 의원 | |
76 | 기획예산실 | 지방재정계획심의위원회 | 장기소 | 영광군의회 의원 | |
77 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 유병춘 | 법무사 | |
78 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 김혜영 | 바르게살기협의회 | |
79 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
80 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
81 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
82 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 이정규 | 전 공무원 | |
83 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 한상훈 | 전 공무원 | |
84 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 이정심 | 건축사 | |
85 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 김난심 | 공인중개사 | |
86 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 장희선 | 법사랑청소년범죄위원 | |
87 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 박채연 | 법무부보호관찰위원 | |
88 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 박민준 | 전 영광JC 회장 | |
89 | 기획예산실 | 지방재정투자심사위원회 | 문주영 | 백수읍 이장 | |
90 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 유병춘 | 법무사 | |
91 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 김혜영 | 바르게살기협의회 | |
92 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
93 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 강두원 | 사회복지과장 | |
94 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 김용연 | 재무과장 | |
95 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 이정규 | 전 공무원 | |
96 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 한상훈 | 전 공무원 | |
97 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 이정심 | 건축사 | |
98 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 김난심 | 공인중개사 | |
99 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 장희선 | 법사랑청소년범죄위원 | |
100 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 박채연 | 법무부보호관찰위원 | |
101 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 박민준 | 전 영광JC 회장 | |
102 | 기획예산실 | 지방재정공시심의위원회 | 문주영 | 백수읍 이장 | |
103 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 유병춘 | 법무사 | |
104 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 김혜영 | 바르게살기협의회 | |
105 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
106 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 강두원 | 사회복지과장 | |
107 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 김용연 | 재무과장 | |
108 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 이정규 | 전 공무원 | |
109 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 한상훈 | 전 공무원 | |
110 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 이정심 | 건축사 | |
111 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 김난심 | 공인중개사 | |
112 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 장희선 | 법사랑청소년범죄위원 | |
113 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 박채연 | 법무부보호관찰위원 | |
114 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 박민준 | 전 영광JC 회장 | |
115 | 기획예산실 | 지방보조금관리위원회 | 문주영 | 백수읍 이장 | |
116 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
117 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
118 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
119 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 유영직 | 일자리경제과장 | |
120 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 오왕희 | 농업유통과장 | |
121 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
122 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 임동환 | 전 공무원 | |
123 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김전곤 | 영광군번영회 | |
124 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김상균 | 영광군체육회 | |
125 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 황순님 | 이장(포천1리) | |
126 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 김화선 | 생활개선회(군서) | |
127 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 정덕순 | 농촌지도자회 | |
128 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 유훈성 | 창업농(축사) | |
129 | 기획예산실 | 주민참여예산심의위원회 | 전선순 | 영광군농가주부회 | |
130 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 김춘곤 | 영광교육지원장 | |
131 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
132 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
133 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 정규련 | 변호사 | |
134 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 진희곤 | 변호사 | |
135 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 박노은 | 전 공무원 | |
136 | 기획예산실 | 공직자윤리위원회 | 이효순 | 전 공무원 | |
137 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
138 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
139 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
140 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 이영길 | 총무과장 | |
141 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 강두원 | 사회복지과장 | |
142 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 이영길 | 재무과장 | |
143 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 전용운 | 스포츠산업과장 | |
144 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 박정현 | 산림공원과장 | |
145 | 기획예산실 | 자율적내부통제위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
146 | 기획예산실 | 청원심의회 | 김정섭 | 부군수 | |
147 | 기획예산실 | 청원심의회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
148 | 기획예산실 | 청원심의회 | 김용태 | 전 공무원 | |
149 | 기획예산실 | 청원심의회 | 박성일 | 전 공무원 | |
150 | 기획예산실 | 청원심의회 | 한상훈 | 전 공무원 | |
151 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 강종만 | 군수 | |
152 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
153 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
154 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 오귀동 | S-전략산업실장 | |
155 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
156 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김성균 | 인구교육정책과장 | |
157 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 유영직 | 일자리경제과장 | |
158 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
159 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
160 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 강두원 | 사회복지과장 | |
161 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 이택신 | 가정행복과장 | |
162 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김용연 | 재무과장 | |
163 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 전용운 | 스포츠산업과장 | |
164 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 오왕희 | 농업유통과장 | |
165 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 장창종 | 축산식품과장 | |
166 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 신재철 | 산림공원과장 | |
167 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 정용호 | 해양수산과장 | |
168 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
169 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 정만철 | 도시교통과장 | |
170 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 조은주 | 환경과장 | |
171 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 이영길 | 총무과장 | |
172 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 김점기 | 보건소장 | |
173 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 고윤자 | 농업기술센터장 | |
174 | 기획예산실 | 조례규칙심사위원회 | 강무성 | 상하수도사업소장 | |
175 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
176 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
177 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 유영직 | 일자리경제과장 | |
178 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
179 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 정만철 | 도시교통과장 | |
180 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 정진삼 | 전 공무원 | |
181 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 김성윤 | 호텔 더스타 대표 | |
182 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 이판용 | 손해평가사 | |
183 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 강정원 | 묘량면 쌀생산자협회 회장 | |
184 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 김혜영 | 바르게살기운동 영광군협의회 여성회장 | |
185 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 임옥경 | 초등돌봄 교육전담사 | |
186 | 기획예산실 | 규제개혁위원회 | 송현희 | (사)여성의 전화 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 강종만 | 영광군수 | |
2 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김기선 | 광주과학기술원 | |
3 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김종갑 | 전라남도청 | |
4 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 나승식 | 한국자동차연구원 | |
5 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 주영진 | (사)한국스마트이모빌리티협회 | |
6 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 서윤주 | 한국자동차공학회 | |
7 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 권용범 | (사)한국전기이륜형자동차협회 | |
8 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 구회진 | 한국전지산업협회본부 | |
9 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 정현호 | 광주전남지방중소벤처기업청 창업벤처과 | |
10 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 백인기 | 광주전남KOTRA 지원단 | |
11 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 강현욱 | 전남대학교 기계공학부 | |
12 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김필수 | 대림대학교 자동차학과 | |
13 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 유왕진 | 건국대학교 산업공학과 | |
14 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 명묘희 | 도로교통공단 교통과학연구원 | |
15 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 봉종복 | 명보 아트홀 | |
16 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 최종걸 | 국민건강방송 보도본부 | |
17 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김경훈 | 한국공연관광협회 | |
18 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 강필구 | 영광군의회 | |
19 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 김춘곤 | 영광교육지원청 | |
20 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 최동수 | 영광소방서 | |
21 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 천용호 | 한국수력원자력㈜ 한빛원자력 | |
22 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 양재영 | NH농협은행 영광군지부 | |
23 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 이강운 | 축산업협동조합 | |
24 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 정용재 | 산림조합 | |
25 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 정명수 | 영광군번영회연합회 | |
26 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 곽용순 | 영광언론인대표 | |
27 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 조직위원회 | 강희 | 여성단체협의회 | |
28 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 김정섭 | 영광군청 부군수 | |
29 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
30 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 김강헌 | 영광군의회 | |
31 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 민일기 | 전라남도 신성장산업과 | |
32 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
33 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 오귀동 | 영광군청(S-전략산업실장) | |
34 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 정창현 | 한국자동차연구원 전남본부 | |
35 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 송지용 | (사)한국스마트이모빌리티협회 | |
36 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 정덕임 | 영광군 새마을부녀회 | |
37 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 원순자 | 영광군 생활개선회 | |
38 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 이종덕 | 영광청년회의소(JC) | |
39 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 성기환 | 영광군번영회연합회 | |
40 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 정승환 | 세무사 | |
41 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 김유동 | 영광교육지원청 교육지원과장 | |
42 | S-전략산업실 | 국제스마트이모빌리티엑스포 운영위원회 | 이광문 | 대마산업단지 대표 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 김정섭 | 부군수 | |
2 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
3 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 이영길 | 총무과장 | |
4 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 기효진 | 변호사 | |
5 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 김성철 | 변호사 | |
6 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 오세윤 | 전 공무원 | |
7 | 종합민원실 | 영광군 정보공개심의회 | 윤혜경 | 전 공무원 | |
8 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
9 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 장남종 | 기획예산실장 | |
10 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
11 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
12 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 박선옥 | 전 공무원 | |
13 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 박우수 | 행정사 | |
14 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 전용수 | 건축사 | |
15 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 박경원 | 전 공무원 | |
16 | 종합민원실 | 민원조정위원회 | 최명수 | 변호사 | |
17 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
18 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
19 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 한재철 | 안전관리과장 | |
20 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 정만철 | 도시교통과장 | |
21 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 장기소 | 영광군의회 | |
22 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 장서용 | 동강대학교 | |
23 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 장인호 | 스베프기술사무소 | |
24 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 박주영 | 미지건축사사무소 | |
25 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 송미애 | 나솜건축사사무소 | |
26 | 종합민원실 | 공동주택지원심의위원회 | 김동규 | 성운종합건설 | |
27 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
28 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
29 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 김용연 | 재무과장 | |
30 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 오왕희 | 농업유통과장 | |
31 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 신재철 | 산림공원과장 | |
32 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 정만철 | 도시교통과장 | |
33 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 김난심 | 공인중개사 | |
34 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 성석남 | 지역사회인 | |
35 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 조철상 | 언론인 | |
36 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 윤안자 | 공인중개사 | |
37 | 종합민원실 | 부동산가격공시위원회 | 정필봉 | 공인중개사 | |
38 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
39 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
40 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 유영직 | 일자리경제과장 | |
41 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
42 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
43 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 정성준 | 영광경찰서(생활안전교통과장) | |
44 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김대성 | 영광우체국(우편물류과장) | |
45 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김범무 | 영광문화원(영광문화원장) | |
46 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 박금준 | 한국전력공사 광주전남본부 영광지사(전력공급팀장) | |
47 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 양만섭 | ㈜케이티 영광지사(CM팀장) | |
48 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김숙자 | 영광읍 | |
49 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 설정자 | 영광읍 | |
50 | 종합민원실 | 주소정보위원회 | 김순화 | 영광읍 | |
51 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 김정섭 | 부군수 | |
52 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
53 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 김용연 | 재무과장 | |
54 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
55 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 해당 읍면장 | 해당 읍면장 | |
56 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 유병춘 | 법무사 | |
57 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 이달우 | 공인중개사 | |
58 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 장지영 | 건축사 | |
59 | 종합민원실 | 지적재조사위원회 | 사업지구 대표 | 토지소유자협의회 | |
60 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 정영하 | 광주지방법원 부장판사 | |
61 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 김관필 | 종합민원실장 | |
62 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 김용연 | 재무과장 | |
63 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
64 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 읍면장 | 해당읍면장 | |
65 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 박선옥 | 전 공무원 | |
66 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 김용남 | 진성개발 | |
67 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 김난심 | 부동산중개업 | |
68 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 박종용 | 법무사 | |
69 | 종합민원실 | 경계결정위원회 | 사업지구 대표 | 토지소유자 협의회 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
연번 | 소속 | 위원회 | 성명 | 소속(위촉 시) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 강종만 | 영광군수 | |
2 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김성균 | 인구교육정책과장 | |
3 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 유영직 | 일자리경제과장 | |
4 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김효선 | 문화관광과장 | |
5 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 이택신 | 가정행복과장 | |
6 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 전용운 | 스포츠산업과장 | |
7 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 강성경 | 건설과장 | |
8 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김점기 | 보건소장 | |
9 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 고윤자 | 농업기술센터소장 | |
10 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김경옥 | 사회복지법인 난원 | |
11 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김강헌 | 영광군의회 | |
12 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 장기소 | 영광군의회 | |
13 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 조일영 | 영광군의회 | |
14 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 원복성 | 청년지대 | |
15 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 이근철 | 영광군어린이집연합회 | |
16 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 이학웅 | 한빛원전 | |
17 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 김유동 | 영광교육지원청 | |
18 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 이재현 | 한국방송통신대학 | |
19 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 강윤례 | 해인평생교육문화예술협회 | |
20 | 인구교육정책과 | 인구정책위원회 | 조경임 | 학부모연합회 | |
