-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
홈 > 안전생활 > 재난안전 > 구호소 및 소개로 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 대상 | 집결지 | 소개경로 | 구호소 (가용/수용) |
거리 | 소요시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 읍·면 | 리 | 인구수 | |||||
| 영광 홍농읍 | 상하1 | 445 | 중봉경로당 | (1-1소개로) ⋅22번국도 상하리→국지도15호선→국도22호선→삼거교차로→지방도831호선→동신대앞교차로 |
동신대학교 (5,000/4,399) |
53㎞ | 44분 |
| 상하2 | 461 | 한빛경로당 | |||||
| 상하3 | 64 | 상봉경로당 | |||||
| 상하4 | 135 | 하봉경로당 | |||||
| 상하5 | 115 | 우봉경로당 | |||||
| 상하6 | 228 | 문산경로당 | |||||
| 상하7 | 1,836 | 교동경로당 | |||||
| 상하8 | 1,115 | 홍농 복지회관 | |||||
| 성산1 | 55 | 망향정 | (1-2소개로) ㆍ22번국도 홍농읍→국지도15호선→국도22호선→삼거교차로→지방도831호선→동신대앞교차로 |
금성중교 (550/519) |
57㎞ | 50분 | |
| 성산2 | 183 | 신촌경로당 | |||||
| 성산3 | 189 | 양지경로당 | |||||
| 성산4 | 92 | 죽동경로당 | |||||
| 신석1 | 45 | 신대경로당 | (1-3소개로) ⋅22번국도 홍농읍→국지도15호선→국도22호선→삼거교차로→현대A교차로 |
금성고교 (1,993/558) |
55㎞ | 48분 | |
| 신석2 | 152 | 상석경로당 | |||||
| 신석3 | 85 | 방갈경로당 | |||||
| 신석4 | 112 | 신석 명당경로당 | |||||
| 월암1 | 113 | 월암경로당 | |||||
| 월암2 | 51 | 풍암경로당 | |||||
| 가곡1 | 57 | 황곡경로당 | (1-4소개로) ⋅22번국도 칠암삼거리→국지도15호선→22번국도→삼거교차로→지방도831호선→동신대앞교차로→대호수변공원→나주경찰서앞교차로 |
나주상업고교 (800/788) |
56㎞ | 52분 | |
| 가곡2 | 105 | 가학경로당 | |||||
| 계 마 | 370 | 가마미 경로당 | |||||
| 단덕1 | 65 | 덕림경로당 | |||||
| 단덕2 | 80 | 단지경로당 | |||||
| 단덕3 | 111 | 구사경로당 | |||||
| 진덕1 | 153 | 상삼경로당 | (1-5소개로) ⋅22번국도 칠암삼거리→법성터미널앞→22번국도→삼거교차로→지방도831호선→동신대앞교차로→현대A교차로 |
나주중앙초교 (1,500/1,092) |
57.5㎞ | 51분 | |
| 진덕2 | 72 | 하삼경로당 | |||||
| 진덕3 | 108 | 산덕경로당 | |||||
| 진덕4 | 93 | 진정경로당 | |||||
| 칠곡1 | 170 | 칠암경로당 | |||||
| 칠곡2 | 262 | 월곡경로당 | |||||
| 칠곡3 | 234 | 항월경로당 | |||||
| 영광 영광읍 | 녹사2 | 233 | 녹사2리 경로당 | (1-6소개로) ⋅22번국도 녹사교차로→국도22호선→삼거교차로→지방도831호선→국도13호선 |
영산고교 영산중교 (1,700/1,654) |
41㎞ | 38분 |
| 녹사3 | 1,421 | 푸른경로당 | |||||
| 송림1 | 127 | 신만경로당 | (1-7소개로) ⋅22번국도 신월삼거리→국도22호선→삼거교차로→지방도831호선 |
나주중교 (700/661) |
44.6㎞ | 44분 | |
| 송림2 | 101 | 궁산경로당 | |||||
| 송림3 | 433 | 신흥경로당 | |||||
| 신하1 | 791 | 신기경로당 | (1-8소개로) ⋅22번국도 신하교차로→국도22호선→삼거교차로→지방도831호선 |
나주고교 (1,200/791) |
45㎞ | 43분 | |
| 신하2 | 737 | 하라경로당 | (1-9소개로) ⋅22번국도 신하교차로→국도22호선→삼거교차로→지방도831호선 |
나주공업고교 (1,200/737) |
40㎞ | 35분 | |
| 신하3 | 80 | 신평경로당 | (1-10소개로) ⋅22번국도 국도22호선→삼거교차로→지방도831호선→국도13호선→나주종합스포츠파크방면 |
나주국민 체육센터 (1,300/807) | 40.6㎞ | 40분 | |
| 신하4 | 165 | 영광 종합 버스터미널 | |||||
| 학정1 | 373 | 학정1리 경로당 | |||||
| 학정2 | 78 | 학정2리 경로당 | |||||
| 학정3 | 111 | 학정3리 경로당 | |||||
| 영광 묘량면 | 연 암 | 44 | 연암경로당 | (1-11소개로) ⋅22번국도 금곡교차로→신촌교차로→국도22호선→지방도49호선→고속도로500호선(광주외곽순환고속도로)→남장성IC→국도13호선 |
담양고교 (650/44) |
53㎞ | 50분 |
| 삼학1 | 172 | 삼학경로당 | (1-12소개로) ⋅22번국도 밀재로→국도22호선→지평교차로→지방도49호선→고속도로500호선(광주외곽순환고속도로)→남장성IC→국도13호선 |
수북초교 (500/460) |
47㎞ | 40분 | |
| 삼학2 | 79 | 산포경로당 | |||||
| 신천1 | 89 | 신천1리 경로당 | |||||
| 신천2 | 120 | 신천경로당 | |||||
| 월암1 | 130 | 월암경로당 | (1-13소개로) ⋅22번국도 불갑사진입로→국도22호선→지평교차로→지방도49호선→고속도로500호선(광주외곽순환고속도로)→남장성IC→국도13호선 |
담양중교 (600/192) |
58㎞ | 52분 | |
| 월암2 | 62 | 초포경로당 | |||||
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 대상 | 집결지 | 소개경로 | 구호소 (가용/수용) |
거리 | 소요시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 읍·면 | 리 | 인구수 | |||||
| 영광 법성면 | 대덕1 | 209 | 언목경로당 | (2-1소개로) ⋅22번국도 복용삼거리→국도22호선→녹사교차로→국도23호선→함평나들목→함평여중사거리 |
함평여자중교 (1,084/816) |
38.8㎞ | 37분 |
| 대덕2 | 215 | 성재동 경로당 | |||||
| 대덕3 | 83 | 복용경로당 | |||||
| 덕흥1 | 152 | 신덕동 경로당 | |||||
| 덕흥2 | 157 | 지장리 경로당 | |||||
| 법성1 | 499 | 법성1리 경로당 | (2-3소개로) ⋅22번국도 법성터미널앞→국도22호선→용산교차로→국도24호선→나산실용예술중교 |
나산실용
예술중교 (2,292/1,793) |
35.5㎞ | 31분 | |
| 법성2 | 334 | 법성 남자 경로당 | |||||
| 법성3 | 194 | 법성 여자 경로당 | |||||
| 법성4 | 75 | 호장동 경로당 | |||||
| 법성5 | 691 | 성산아파트 경로당 | |||||
| 법성6 | 666 | 법성6리 경로당 | (2-3소개로) ⋅22번국도 법성터미널앞→국도22호선→용산교차로→국도24호선→나산초교 |
나산초교 (800/753) |
35.5㎞ | 31분 | |
| 법성7 | 87 | 검산 경로당 | |||||
| 삼당1 | 126 | 삼당1구 경로당 | (2-4소개로) ⋅22번국도 신장길→국도22호선→녹사교차로→국도23호선→함평골프고교 |
함평골프고교 (799/565) |
41.4㎞ | 41분 | |
| 삼당2 | 42 | 삼미경로당 | |||||
| 신장1 | 98 | 부귀경로당 | |||||
| 신장2 | 83 | 여술경로당 | |||||
| 신장3 | 96 | 신상동경로당 | |||||
| 입 암 | 120 | 입정경로당 | |||||
| 용덕1 | 195 | 용현경로당 | (2-5소개로) ⋅22번국도 신장길→국도22호선→녹사교차로→국도23호선→백곡교차로→대덕삼거리→함평골프고교 |
함평
학다리고교 (1,991/1,690) |
37㎞ | 37분 | |
| 용덕2 | 68 | 신계동 경로당 | |||||
| 용성1 | 112 | 용성리 성촌경로당 | |||||
| 용성2 | 81 | 용성2리 경로당 | |||||
| 월산1 | 166 | 월산경로당 | |||||
| 월산2 | 97 | 영산경로당 | |||||
| 진내1 | 322 | 부용경로당 | |||||
| 진내2 | 362 | 만수경로당 | |||||
| 진내3 | 77 | 부용경로당 | |||||
| 화천1 | 118 | 화천1리 경로당 | |||||
| 화천2 | 92 | 신두암 경로당 | |||||
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 대상 | 집결지 | 소개경로 | 구호소 (가용/수용) |
거리 | 소요시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 읍·면 | 리 | 인구수 | |||||
| 영광 백수읍 | 구수1 | 62 | 구수1리 경로당 | (3-1소개로) ⋅서해안고속국도 국도22호선→녹사교차로→국도23호선→함평IC→서영암IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→남악분기점→남악5로 |
남악초교 (670/446) |
71.8㎞ | 62분 |
| 구수2 | 108 | 한시랑 경로당 | |||||
| 길용1 | 178 | 길용경로당 | |||||
| 길용2 | 98 | 길용2구 경로당 | |||||
| 논산1 | 134 | 대초경로당 | (3-2소개로) ⋅서해안고속국도 만곡사거리→녹사교차로→국도23호선→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→죽림JC→남악분기점→남악119안전센터→전남보건환경연구원 |
오룡중교 (874/665) |
64.7㎞ | 52분 | |
| 논산2 | 116 | 논산경로당 | |||||
| 장산1 | 97 | 장산경로당 | |||||
| 장산2 | 92 | 장산2리 경로당 | |||||
| 장산3 | 61 | 장산3리 경로당 | |||||
| 학산1 | 63 | 학산1리 경로당 | |||||
| 학산2 | 102 | 학산경로당 | |||||
| 죽사1 | 96 | 죽사1구 경로당 | (3-3소개로) ⋅서해안고속국도 백수읍→신평교차로→녹사교차로→국도23호선→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→일로IC→월암교차로→일로우체국 |
전남
체육중고교 (1,400/783) |
61㎞ | 54분 | |
| 죽사2 | 220 | 신촌경로당 | |||||
| 천마1 | 181 | 명마경로당 | |||||
| 천마2 | 134 | 천마2리 경로당 | |||||
| 천정1 | 94 | 천장경로당 | |||||
| 천정2 | 58 | 천기경로당 | |||||
| 영광 영광읍 | 교촌1 | 1,011 | 유림회관 | (3-4소개로) ⋅서해안고속국도 북문교차로→영광IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→목포IC→북항교차로→죽교파출소 |
홍일고교 홍일중교 (1,700/1,696) |
73.6㎞ | 63분 |
| 교촌2 | 647 | 남극제 경로당 | |||||
| 남천1 | 772 | 우산정 경로당 | (3-5소개로) ⋅서해안고속국도 학정회전교차로→국도23호선→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→무안IC→무안군청→초당대앞교차로 |
초당대학교 (5,160/2,570) |
39㎞ | 37분 | |
| 남천2 | 1,288 | ||||||
| 남천3 | 510 | 남천3리 경로당 | |||||
| 녹사1 (주공) | 660 | 주공 아파트 | (3-6소개로) ⋅서해안고속국도 녹사교차로→국도23호선→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→산정IC교→유달경기장방면 |
용호초교 (700/660) |
64.9㎞ | 57분 | |
| 녹사1 (모두원) | 400 | 모두원 웰리스 아파트 | (3-7소개로) ⋅서해안고속국도 녹사교차로→국도23호선→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→목포IC→산정IC교→유달경기장방면 |
목포공업고교 (873/744) |
66㎞ | 58분 | |
| 녹사1 (기타) | 344 | 대성경로당 | |||||
| 녹사1 (대성,프라임) | 600 | 대성 프라임 아파트 | (3-8소개로) ⋅서해안고속국도 녹사교차로→23번국도→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→목포IC→석현동우체국→용해사거리→제일중교차로 |
목포제일중교 (600/600) |
67㎞ | 61분 | |
| 도동1 | 1,085 | 구름다리경로당 | (3-10소개로) ⋅서해안고속국도 녹사교차로→국도23호선→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→무안IC→국도1호선→청계삼거리→청계면사무소방면 |
목포대학교 (3,000/2,715) |
49㎞ | 42분 | |
| 도동2 (휴먼시아) | 1,630 | 도동 휴먼시아 경로당 | |||||
| 도동2 (기타) | 700 | 도동 휴먼시아 경로당 | (3-11소개로) ⋅서해안고속국도 북문교차로→원흥교차로→국도23호선→고창군청앞오거리→고창읍성방면→지방도15호선→백양사IC교차로 |
청계중교 (736/700) |
38㎞ | 43분 | |
| 무령1 | 687 | 무령경로당 | (3-12소개로) ⋅서해안고속국도 녹사교차로→국도23호선→학교사거리→국도1호선→청계교차로→목포IC→산정교차로→종합경기장방면 |
장성백암중교 (1,721/956) |
67㎞ | 57분 | |
| 무령2 | 269 | 영광
초등학교 |
|||||
| 백학1 | 295 | 백학1리 경로당 | (3-13소개로) ⋅서해안고속국도 녹사교차로→국도23호선→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→목포IC→석현동우체국→목포버스터미널→하당동행정복지센터방면 |
문태고교 문태중교 (1,600/1,404) |
68㎞ | 61분 | |
| 백학2 | 1,109 | 지산정 경로당 | |||||
| 신월1 | 82 | 장등경로당 신흥경로당 | (3-14소개로) ⋅서해안고속국도 국도23호선→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→무안IC→무안군청→초당대교차로 |
목포하당초교 (600/144) |
35.4㎞ | 39분 | |
| 신월2 | 62 | 영월정 경로당 | |||||
| 영광 군남면 | 남창1 | 52 | 금정경로당 | (3-15소개로) ⋅서해안고속국도 지방도808호선→23번국도→함평IC→고속도로15홋선(서해안고속도로)→무안IC→교촌교차로→무안공항방면 |
무안고교 (820/710) |
41㎞ | 42분 |
| 남창2 | 120 | 남창경로당 | |||||
| 대덕1 | 43 | 봉덕경로당 | |||||
| 대덕2 | 39 | 대화경로당 | |||||
| 대덕3 | 46 | 심향당 경로당 | |||||
| 대덕4 | 48 | 상광암 경로당 | |||||
| 대덕5 | 35 | 율곡경로당 | |||||
| 도장1 | 87 | 장고경로당 | |||||
| 도장2 | 89 | 도철경로당 | |||||
| 동간1 | 55 | 동편경로당 | |||||
| 동간2 | 96 | 외간장 경로당 | |||||
| 동월1 | 77 | 동월경로당 | (3-16소개로) ⋅서해안고속국도 국도23호선→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→무안IC→성동삼거리→지방도811호선→몽탄역방면 |
무안종합 스포츠파크 (2,989/1,802) | 43.9㎞ | 40분 | |
| 동월2 | 73 | 월암경로당 | |||||
| 동월3 | 45 | 시목정 경로당 | |||||
| 반 안 | 159 | 반안경로당 | |||||
| 백양1 | 103 | 백암경로당 | |||||
| 백양2 | 70 | 갈마경로당 | |||||
| 설매1 | 100 | 동고경로당 | |||||
| 설매2 | 87 | 치산경로당 | |||||
| 설매3 | 56 | 석천경로당 | |||||
| 양덕1 | 120 | 장혈경로당 | |||||
| 양덕2 | 70 | 갑촌경로당 | |||||
| 양덕3 | 46 | 양호경로당 | |||||
| 양덕4 | 38 | 구산경로당 | |||||
| 양덕5 | 58 | 장혈경로당 | |||||
| 용암 | 115 | 용암경로당 | |||||
| 월흥1 | 89 | 초두경로당 | |||||
| 월흥2 | 93 | 중촌경로당 | |||||
| 포천1 | 216 | 죽동경로당 | |||||
| 포천2 | 187 | 양지경로당 | |||||
| 영광 군서면 | 가 사 | 211 | 가사경로당 | (3-17소개로) ⋅서해안고속국도 신평교차로→녹사교차로→국도23호선→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→무안IC→용산삼거리→승달문화예술회관 |
무안몽탄중교 (750/731) |
44.1㎞ | 43분 |
| 남 죽 | 312 | 남죽경로당 | |||||
| 보 라 | 208 | 보라경로당 | |||||
| 남 계 | 142 | 남계경로당 | (3-18소개로) ⋅서해안고속국도 포천2교차로→녹산사거리→국도23호선→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→함평JC→무안IC→국도1호선 |
무안북중교 (1,000/999) |
49㎞ | 50분 | |
| 만 곡 | 464 | 원만곡 경로당 | |||||
| 만 금 | 214 | 고참경로당 | |||||
| 매 산 | 179 | 매산경로당 | |||||
| 덕 산 | 210 | 원덕산 경로당 | (3-19소개로) ⋅서해안고속국도 원산삼거리→국도23호선→함평IC→학교사거리→국도1호선→교촌교차로→남양교차로→삼향중앙로방면 |
청계초교 (800/748) |
49㎞ | 48분 | |
| 마 읍 | 278 | 마읍경로당 | |||||
| 송 학 | 260 | 죽동경로당 | |||||
| 영광 불갑면 | 가 오 | 28 | 가오경로당 | (3-20소개로) ⋅서해안고속국도 국도23호선→함평IC→서해안고속도로→일로IC→지방도815호선→월암교차로→820번지방도 |
삼향초교 (1,098/781) |
46.9㎞ | 37분 |
| 건 무 | 97 | 황산경로당 | |||||
| 금 계 | 114 | 금계경로당 | |||||
| 녹 산 | 184 | 인산경로당 | |||||
| 모 악 | 142 | 수성경로당 | |||||
| 방 마 | 74 | 방마경로당 | |||||
| 부 춘 | 81 | 부춘경로당 | |||||
| 생 곡 | 61 | 생곡경로당 | |||||
| 순 용 | 78 | 순용경로당 | (3-20소개로) ⋅서해안고속국도 23번국도→함평IC→서해안고속도로→일로IC→815번지방도→월암교차로→820번지방도 |
삼향동초교 (661/628) |
46.9㎞ | 37분 | |
| 쌍 운 | 129 | 쌍운경로당 | |||||
| 안 맹 | 133 | 오룡경로당 | |||||
| 용 산 | 42 | 용산경로당 | |||||
| 우 곡 | 112 | 우곡경로당 | |||||
| 응 봉 | 41 | 응봉경로당 | |||||
| 자 비 | 93 | 자비경로당 | |||||
| 함평 손불면 | 대 전 | 294 | 대 전 마을회관 | (3-21소개로) ⋅서해안고속국도 838번지방도→장산교차로→23번국도→함평IC→서해안고속도로→함평JC→무안광주고속도로→북무안IC→현경교차로→현경면사무소방면 |
현경초교 (620/551) |
29.2㎞ | 31분 |
| 동 암 | 79 | 동 암 마을회관 | |||||
| 북 성 | 114 | 북 성 마을회관 | |||||
| 양 재 | 64 | 양 재 마을회관 | |||||
| 월 천 | 115 | 월 천 마을회관 | (3-22소개로) ⋅서해안고속국도 808번지방도→손불농협→838번지방도→장산교차로→23번국도→함평IC→서해안고속도로→무안IC→무안법원방면→성동삼거리→811번지방도→몽탄역 |
몽탄초교 (695/542) |
41.7㎞ | 47분 | |
| 학 산 | 427 | 학 산 마을회관 | |||||
| 함평 신광면 | 계 천 | 151 | 계 천 마을회관 | (3-23소개로) ⋅서해안고속국도 23번국도→함평IC→서해안고속도로→죽림JC→남악분기점→전남도청→남악우체국→부주동행정복지센터방면 |
목포옥암중교 (781/692) |
47.6㎞ | 44분 |
| 동 정 | 149 | 동 정 마을회관 | |||||
| 백 운 | 168 | 백 운 마을회관 | |||||
| 복 흥 | 107 | 복 흥 마을회관 | |||||
| 송 사 | 117 | 송 사 마을회관 | |||||
| 보 여 | 84 | 보 여 마을회관 | (3-24소개로) ⋅23번국도 23번국도→학교면방면 |
함평학다리
중앙초교 (600/526) |
19.8㎞ | 24분 | |
| 삼 덕 | 311 | 삼 덕 마을회관 | |||||
| 원 산 | 131 | 원 산 마을회관 | |||||
| 월 암 | 287 | 월 암 마을회관 | (3-25소개로) ⋅23번국도 23번국도→기각사거리→함평우체국→내대화길 |
함평초교 (500/415) |
15.7㎞ | 20분 | |
| 함 정 | 128 | 함 정 마을회관 | |||||
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 대상 | 집결지 | 소개경로 | 구호소 (가용/수용) |
거리 | 소요시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 읍·면 | 리 | 인구수 | |||||
| 영광 영광읍 | 계송1 | 131 | 계송경로당 | (4-1소개로) ⋅24번국도 북문교차로→홍교교차로→지방도734호선→월정교차로(담양방면)→국도24호선→동화사거리→황룡대교 |
분향초교 (672/495) |
40㎞ | 45분 |
| 계송2 | 108 | 죽동경로당 | |||||
| 연성1 | 136 | 연동경로당 | |||||
| 연성2 | 120 | 연성2구 경로당 | |||||
| 단주1 | 1,400 | 대신경로당 | (4-2소개로) ⋅광주외곽순환고속국도 신평교차로→국도22호선→지평교차로→고속도로500호선(광주외곽순환고속도로)→남장성IC→남장성TG→국도13호선→월출교차로→신남정사거리→정읍방면 |
전남
도립대학교 (1,600/1,534) |
66㎞ | 56분 | |
| 단주3 | 134 | 월현경로당 | |||||
| 단주2 | 1,385 | 사직경로당 | (4-3소개로) ⋅광주외곽순환고속도로, 신평교차로→국도22호선→지평교차로→지방도49호선→고속도로500호선(광주외곽순환고속도로→남장성IC→남장성TG→국도13호선→월출교차로 |
담양 종합체육관 (1,400/1,385) | 66km | 56분 | |
| 덕호1 | 215 | 덕호1리 경로당 | (4-4소개로) ⋅서해안고속국도 국도22호선→스포티움교차로→영광IC→서해안고속도로→고창TG→고창IC교차로→708번지방도 |
북일초교 (682/590) |
45㎞ | 39분 | |
| 덕호2 | 133 | 덕성경로당 | |||||
| 덕호3 | 84 | 삼호경로당 | |||||
| 우평1 | 64 | 우평경로당 | |||||
| 우평2 | 94 | 궁산경로당 | |||||
| 양평1 | 79 | 평전경로당 | (4-5소개로) ⋅23번국도 월평교차로→원흥교차로영광IC삼거리→영광IC→국도23호선→고수교차로→읍내교차로→백양사IC교차로→오원터널→북하면사무소 |
약수초교 (638/409) |
50㎞ | 55분 | |
| 양평2 | 98 | 양평2리 경로당 | |||||
| 와룡1 | 77 | 와전경로당 | |||||
| 와룡2 | 79 | 와룡2리 경로당 | |||||
| 와룡3 | 76 | 와룡3리 경로당 | |||||
| 월 평 | 284 | 월평경로당 | (4-6소개로) ⋅24번, 1번국도 홍교교차로→지방도734호선→월정교차로→국도24호선→장성교차로→국도1호선→마흥교차로→진원삼거리 |
진원초교 (600/441) |
38㎞ | 44분 | |
| 입석1 | 106 | 입석1리 경로당 | |||||
| 입석2 | 51 | 입석경로당 | |||||
| 영광 묘량면 | 덕흥1 | 107 | 영민농원 경로당 | (4-7소개로) ⋅고창담양고속국도 원흥교차로→영광IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→고창JC→고속도로253호선(고창담양고속도로)→담양JC→광주대구고속도로→담양TG→29번국도→담양읍삼거리 |
담양고교 (650/557) |
65.1㎞ | 44분 |
| 덕흥2 | 98 | 막해경로당 | |||||
| 덕흥3 | 62 | 장등경로당 | |||||
| 영양1 | 77 | 영촌경로당 | |||||
| 영양2 | 130 | 장동경로당 | |||||
| 영양3 | 83 | 당산경로당 | |||||
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 대상 | 집결지 | 소개경로 | 구호소 (가용/수용) |
거리 | 소요시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 읍·면 | 리 | 인구수 | |||||
| 영광 백수읍 | 대신1 | 112 | 호동경로당 | (5-1소개로) ⋅서해안고속국도 국도22호선→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→죽림분기점→남악분기점→전남교육청사거리 |
남악초교 (670/218) |
79㎞ | 68분 |
| 대신2 | 106 | 덕산경로당 | |||||
| 백암1 | 98 | 동백여자 경로당 | (5-2소개로) ⋅서해안고속국도 국도77호선→대전삼거리→지방도805호선→신평교차로→국도23호선→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→서영암IC→남악분기점→전남교육청사거리 |
무안행복초교 (650/650) |
74km | 65분 | |
| 백암2 | 71 | 백암2구 경로당 | |||||
| 상사1 | 203 | 상촌경로당 | |||||
| 상사2 | 37 | 상사2리 백신경로당 | |||||
| 상사3 | 241 | 한성경로당 | |||||
| 약수1 | 47 | 삽고경로당 | (5-3소개로) ⋅서해안고속국도 지방도805호선→녹사교차로→국도23호선→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→서영암IC→남악분기점→전남교육청사거리 |
무안행복중교 (600/540) |
71㎞ | 64분 | |
| 약수2 | 143 | 약수경로당 | |||||
| 지산1 | 78 | 가지경로당 | |||||
| 지산2 | 133 | 염소경로당 | |||||
| 지산3 | 91 | 미리내 경로당 | |||||
| 지산4 | 48 | 동봉경로당 | |||||
| 대전1 | 104 | 묘동경로당 | (5-4소개로) ⋅서해안고속국도 지방도805호선→원흥교차로→고속도로15호선(서해안고속도로)→일로IC→일로로방면 |
일로초교 (700/671) |
66km | 61분 | |
| 대전2 | 299 | 대전경로당 | |||||
| 양성1 | 131 | 중앙경로당 | |||||
| 양성2 | 137 | 범실경로당 | |||||
| 홍곡1 | 198 | 지암경로당 | (5-5소개로) ⋅서해안고속국도 대전3거리→지방도805호선→신평교차로→종산교차로→국도23호선→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→일로IC→일로읍사무소방면 |
전남
체육중고교 (1,400/272) |
66㎞ | 61분 | |
| 홍곡2 | 74 | 죽동경로당 | |||||
| 하사1 | 166 | 송산경로당 | (5-6소개로) ⋅24번,1번국도 국도77호선→칠산대교→학천교차로→국도24호선→목동교차로→교촌교차로→국도1호선→석현삼거리→25호광장사거리→남악중사거리 |
오룡초교 (533/370) |
70.2㎞ | 71분 | |
| 하사2 | 204 | 중촌경로당 | |||||
| 하사3 | 167 | 송정경로당 | (5-7소개로) ⋅24번,1번국도 국도77호선→칠산대교→학천교차로→국도24호선→목동교차로→교촌교차로→국도1호선→석현삼거리→도청입구사거리→남악중사거리 |
남악중교 (650/421) |
70㎞ | 64분 | |
| 하사4 | 113 | 평산경로당 | |||||
| 하사5 | 5 | 사등경로당 | |||||
| 하사6 | 136 | 염전경로당 | |||||
| 영광 염산면 | 두우1 | 163 | 두우리 경로당 | (5-8소개로) ⋅24번,1번국도 국도77호선→칠산대교→학천교차로→국도24호선→목동교차로→교촌교차로→국도1호선→목포버스터미널→목포교육지원청방면 |
영흥고교 (728/610) |
64㎞ | 77분 |
| 두우2 | 90 | 상정경로당 | |||||
| 두우3 | 93 | 창우경로당 | |||||
| 오동1 | 101 | 상오경로당 | |||||
| 오동2 | 79 | 신오경로당 | |||||
| 오동3 | 84 | 연화경로당 | |||||
| 봉남1 | 569 | 염산경로당 | (5-9소개로) ⋅24번,1번국도 국도77호선→칠산대교→학천교차로→국도24호선→목동교차로→교촌교차로→국도1호선→삼향동행정복지센터→대연초방면 |
목포 실내체육관 (1,200/1,100) | 57.6㎞ | 62분 | |
| 봉남2 | 162 | 양일경로당 | |||||
| 봉남3 | 206 | 합산경로당 | |||||
| 봉남5 | 163 | 한봉경로당 | |||||
| 봉남4 | 251 | 설도경로당 | (5-10소개로) ⋅24번,1번국도 국도77호선→칠산대교→학천교차로→국도24호선→목동교차로→교촌교차로→국도1호선→연산동교차로→산정동우체국방면 |
목포유달중교 (650/633) |
61.8㎞ | 70분 | |
| 상계1 | 107 | 봉서경로당 | |||||
| 상계2 | 91 | 상논경로당 | |||||
| 상계3 | 184 | 남계경로당 | |||||
| 송암1 | 100 | 신대경로당 | (5-11소개로) ⋅24번,1번국도 국도77호선→칠산대교→학천교차로→국도24호선→목동교차로→교촌교차로→국도1호선→연산동교차로→산정동우체국방면 |
목포고교 (600/522) |
66.4㎞ | 63분 | |
| 송암2 | 103 | 송암2리 경로당 | |||||
| 신성1 | 223 | 죽동경로당 | |||||
| 신성2 | 96 | 노현경로당 | |||||
| 야월1 | 172 | 야월1리 경로당 | (5-12소개로) ⋅24번국도,1번국도 국도77호선→칠산대교→학천교차로→국도24호선→목동교차로→교촌교차로→국도1호선→산정IC교→목포우체국 |
목상고교 (800/787) |
66㎞ | 74분 | |
| 야월2 | 159 | 서학구 경로당 | |||||
| 야월3 | 86 | 운곡경로당 | |||||
| 야월4 | 67 | 월평경로당 | |||||
| 축동1 | 70 | 축원경로당 | |||||
| 축동2 | 47 | 염신노인회 | |||||
| 축동3 | 120 | 신동경로당 | |||||
| 축동4 | 66 | 동산경로당 | |||||
| 옥실1 | 150 | 신옥경로당 | (5-13소개로) ⋅서해안고속국도 지방도808호선→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→목포IC→목포버스터미널→목포우체국방면 |
목포여자
상업고교 (935/607) |
58km | 15분 | |
| 옥실2 | 93 | 송각정 경로당 | |||||
| 옥실3 | 78 | 미동경로당 | |||||
| 옥실4 | 286 | 대무경로당 | |||||
| 무안 해제면 | 송 석 | 207 | 송석경로당 | (3-9소개로) ⋅서해안고속국도 학정회전교차로→국도23호선→함평IC→고속도로15호선(서해안고속도로)→무안IC→국도1호선→목포대방면 |
목포대학교 (3,000/2,715) |
49㎞ | 45분 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 대상 | 집결지 | 소개경로 | 구호소 (가용/수용) |
거리 | 소요 시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 읍·면 | 리 | 인구수 | |||||
| 영광 대마면 | 남산1 | 77 | 남산경로당 | (6-1소개로) ⋅24번국도 지방도734호선→월정교차로→국도24호선→장성교차로→가작교차로→원촌사거리→월본사거리 |
한빛고교 (700/624) |
46㎞ | 57분 |
| 남산2 | 53 | 구천경로당 | |||||
| 송죽1 | 62 | 죽동경로당 | |||||
| 송죽2 | 84 | 송죽경로당 | |||||
