본문 바로가기 주 메뉴 바로가기


관내체육시설현황

홈 > 안전생활 > 영광스포티움 > 관내체육시설현황

인쇄 QR코드 보기

동네체육시설현황 : 199개소 612점

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.

동네체육시설현황 : 연번, 시설위치, 설치장소, 시설내역, 설치년도 현황입니다.
연번 시설위치 설치장소 시설내역 설치년도 
체력단련시설 부대편의시설
합계 199개소 612점 70점
1 영광읍 교촌2리 물무산중턱 평행봉 등 13점 등의자 등 10점 1999
2008
2 백수읍 홍곡1리302-2 지암마을모정 평행봉 등 7점 등의자 등 9점 1999
2010
3 영광읍 무령1리 관람산 철봉 등 9점 평의자 등 10점 1999
2011
4 백수읍 죽사2리 대절산 헬기장 주변 허리돌리기 등 4점 2002
5 홍농읍 상하1리 봉대산 헬기장주변 허리돌리기 등 8점 평의자 2점 2002
2009
6 법성면진내2리777-85 숲쟁이공원주차장 허리돌리기 등 7점 등의자1점 2003
7 영광읍덕호3리477-4 삼호마을앞 광장 허리돌리기 등 4점 파고라 등7점 2004
8 묘량면삼효2리677 효동마을앞 온몸역기내리기 등 9점 파고라 등5점 2005
2012
9 백수읍 양성1리19-1 백수보건진료소옆 윗몸일으키기 등 6점 사각정자 등3점 2008
10 염산면 옥실1리3-20 신옥마을앞 윗몸일으키기 등 8점 평의자 등2점 2008
11 대마면 복평1리195-7 대안복지회관옆 앉아밀기 등3점 2008
12 묘량면 덕흥리 657 흥곡저수지주변 TM터닝트위스트등 5점 등의자 등 4점 2008
13 염산면 봉남1리1078-20 염산 복지회관 하늘걷기 등 5점   2009
14 영광읍 교촌2리 물무산 노적봉 어깨근육풀기 등 2점   2009
15 불갑면 방마리 88-3 봉동마을회관 옆 써핑롤링머신 등2점   2009
2013
16 백수읍 하사4리1010-5 평산마을 앞 윗몸일으키기 등 4점 2009
17 염산면옥실4리1249-12 대무마을회관 앞 윗몸일으키기 등 6점   2009
2016
18 묘량면 영양3리712 농협 게이트볼장 부지내 하늘걷기 등 4점 2009
19 영광읍 신하2리842 대신지구 어린이공원 하늘걷기 등 2점 2010
20 염산면 상계3리301 남계마을 노인정 앞 하늘걷기 등4점 2010
21 법성면 법성3리410-1 인의산 충혼탑 옆 하늘걷기 등6점 2010
22 백수읍하사5리2-59 사등마을쉼 터 하늘걷기 등6점 등의자2점 2011
23 백수읍 지산3리571-15 이민촌 쉼 터 옆 하늘걷기 등3점 2011
24 영광읍연성1리412-3 연동경로당 옆 공중걷기 등5점 2011
25 영광읍교촌2리 228 산수 노인정앞 구름위걷기 등 3점 2012
26 염산면 신성1리282-2 성상마을회관 앞 공중걷기 등3점 2012
27 법성면 화천1리497-1 화천경로당 앞 공중걷기 등3점 2012
28 백수읍 대전리374-1 대전2리회관 거꾸로매달리기등 4점 2012
29 대마면 복평1리224-4 대마동부 보건진료소앞 달리기 등 4점 2012
30 군서면보라리 478-3 보라경로당옆  등허리지압기등 2점 2012
31 군서면마읍리 산56 북종산등산로 등허리지압기등 2점 2012
32 군남면반안리207-4 반안 노인회관 옆 다리뻗치기 등 4점 2012
33 홍농읍 상하2리 145-5 하씨문중산등산로 드로다운 등 5점 평의자 1점 2012
2013
34 불갑면 우곡리232-1 우곡경로당옆 거꾸로메달리기등 4점 2012
35 군서면 남죽리141-5 남죽 노인정 공중걷기 등 3점 2013
36 군남면월흥리967-10 초두마을 트렁크로라 등 4점 2013
37 법성면 법성리602-18  법성복지회관쉼터  윗몸일으키기등 9점  2013추가
(큰활차+
양팔줄당기기) 
2013
2016
추가3점
38 영광읍 단주리467-2 단주1구 마을회관 허리돌리기 등 5점 2013
39 영광읍 교촌리176-10 옥당경로당 허리돌리기 등 4점 평의자 1점 2013
40 영광읍 송림리903-1 신만동 마을회관 온몸허리돌리기등 3점 평의자 1점 2013
41 대마면 월산리490-2 월랑마을 모정앞 등허리지압기등 4점 평의자 1점 2013
42 묘량면 덕흥리470 장동 마을회관 윗몸일으키기등 3점 평의자 1점 2013
43 군남면 설매리869-2 석천 마을회관 윗몸일으키기등 4점 평의자 1점 2013
44 영광읍 단주리147-1 월현 마을회관 윗몸일으키기등 4점 2013
45 홍농읍 월암리1080-5 월암 마을회관 윗몸일으키기등 5점 2013
46 염산면 신성리267-7 신성리 교회옆 윗몸일으키기등 5점 2013
47 영광읍 덕호로24-27 월송경로당 큰활차머신등 3점 2014
48 백수읍 학산리 535-1 학산경로당 큰활차머신등3점 2014
49 홍농읍칠곡리 587-20 대항월경로당 두팔노젓기등3점 2014
50 군남면 도장리 149-1 도철경로당 큰활차머신등3점 2014
51 염산면야월리 547-11 야월경로당 상체근육풀기등3점 2014
52 법성면 입암리 10-1 입전경로당 큰활차머신등3점 2014
53 영광읍덕호리 249-3 덕성노인회관 큰활차머신등3점 2014
54 백수읍약수리 389-1 진천마을모정 허리돌리기+달리기 등 2점 2014
2017이전
55 홍농읍칠곡리 301-6 월곡마을회관 옆 큰활차머신등3점 2014
56 영광읍입석리 277-1 입석경로당앞 허리돌리기등3점 2014
57 법성면진내리482-45 만수경로당앞 허리돌리기등8점 평의자 2점 2014
58 대마면원흥리 161-1 군동 경로당 앞 달리기등4점 평의자 1점 2014
59 군남면양덕리 1145 장혈모정 앞 하늘걷기등3점 평의자 1점 2014
60 군남면용암리 977 용암 마을회관 앞 온몸허리돌리기등3점 등의자 2점 2014
61 불갑면녹산리 259 인산마을화관 앞 허리돌리기 등3점 2014
62 백수읍 장산리 404-1 장산마을회관 옆 러닝머신 등 7점 2014
63 영광읍 덕호리 620-1 덕산마을 경로당 옆 허리돌리기등 3점 2015
64 군서면 만금리 588-4 호암 모정옆 허리돌리기등 3점 2015
65 염산면봉남리 685-11 한시마을 한봉경로당 옆 활차머신 등 3점 2015
66 영광읍 신하리 287 하라마을 경로당 옆 파도타기+공중걷기 등 2점 2015
67 군서면 만금리 453-1 고참모정 옆 파도타기+공중걷기 등 2점 2015
68 법성면 화천리 67 쑥구지마을경로당 옆 파도타기+공중걷기 등 2점 2015
69 영광읍 신월리 619-1 신흥마을 파도타기+공중걷기 등 2점 2015
70 영광읍 신월리 111-9 둔포마을 파도타기+공중걷기 등 2점 2015
71 영광읍 송림리 582 궁산마을 파도타기+공중걷기 등 2점 2015
72 백수읍 대전리 603 대서마을 허리돌리기 등 3점 2015
73 백수읍 상사리 486 상촌마을 자전거타기 등 3점 2015
74 백수읍 구수리 95-2 한시랑마을 파도타기+공중걷기 등 2점 2015
75 대마면 월산리 415-21 지장마을 자전거타기 등 2점 2015
76 묘량면 영양리 300-1 영촌마을 파도타기+공중걷기 등 3점 2015
77 불갑면 안맹리 255-28 맹자마을 다리뻗치기 등 2점 2015
78 군서면 매산리 608-4 한백경로당 옆 자전거타기 등 2점 2015
79 군남면 동월리 580-1 만선동마을 허리돌리기+달리기 등 2점 2015
80 군남면 대덕리 724 율곡마을 다리뻗치기 등 2점 2015
81 염산면 오동리 1100-4 신오마을 역기내리기 등 2점 2015
82 법성면 대덕리 801-2 언목마을(게이트볼장) 파도타기+공중걷기 등 2점 2016추가3점 2015
2016
83 법성면 대덕리 125-5 복용마을 자전거타기 등 4점   2015
2016
84 법성면 삼당리 148-1 당산마을 자전거타기 등 2점 2015
85 염산면 봉남리 695-20 설도항 내 자전거타기 등4점 2015
86 대마면 원흥리 208-42 마전마을 모정 옆 파도타기+공중걷기 등 2점 2016
87 영광읍 월평리 266 월평마을 경로당 허리돌리기 등 3점 2016
88 영광읍송림리 339 장등마을 모정 허리돌리기 등 3점 2016
89 영광읍 도동리 106-26 구름다리 경로당 양팔줄당기기 등 3점 2016
90 백수읍 양성리 909-1 백수경로당 자전거타기 등 3점 2016
91 백수읍천정리 657-1 천기마을 모정 허리돌리기 등 3점 2016
92 군서면 매산리 963-5 백동경로당 옆 역기올리기 등 3점 2016
93 염산면 상계리 1662 봉서마을 모정 역기올리기 등 3점 2016
94 염산면 송암리 560-57 입동경로당 자전거타기 등 3점 2016
95 염산면 신성리 669-6 노현경로당 파도타기+공중걷기 등 2점 2016
96 염산면 축동리 961 동산마을 모정 자전거타기 등 2점 2016
97 염산면 축동리 1104-29 염신마을 모정 허리돌리기 등 4점 2016
98 염산면 봉남리 1219-10 설도경로당 자전거타기 등 3점 2016
99 염산면 봉남리 855-8 양일경로당 자전거타기 등 3점 2016
100 홍농읍 상하리 166-4 만수경로당 허리돌리기 등 3점 2016
101 홍농읍 진덕리 189-4 진정마을회관 허리돌리기 등 3점 2016
102 홍농읍 진덕리 456-2 안모실경로당 허리돌리기 등 3점 2016
103 홍농읍 진덕리 343-12 산덕마을회관 허리돌리기 등 3점 2016
104 홍농읍 진덕리 563-2 하삼마을 모정 허리돌리기 등 3점 2016
105 홍농읍 단덕리 421-3 단지경로당 허리돌리기 등 3점 2016
106 홍농읍 단덕리 140-1 덕림경로당 허리돌리기 등 3점 2016
107 홍농읍 단덕리 597-1 구사마을 모정 허리돌리기 등 3점 2016
108 홍농읍 단덕리 556 대덕마을 모정 허리돌리기 등 3점 2016
109 영광읍 송림리 496 송림마을 달리기 등 3점 2016
110 백수읍양성리 524-1 범실마을 파도타기+공중걷기 등 2점 2016
111 홍농읍칠곡리 388 목맥마을 파도타기+공중걷기 등 3점 2016
112 묘량면덕흥리 505-45 영민농원 자전거타기 등 2점 2016
113 염산면 봉남리1012-223 합산마을 공중걷기 등 3점 2016
114 염산면 신성리 1026-4 도사마을 파도타기+공중걷기 등 2점 2016
115 염산면 두우리 844-1 당두마을 파도타기+공중걷기 등 2점 2016
116 법성면 월산리 837-1 산하치마을 파도타기+공중걷기 등 2점 2016
117 염산면 봉남리723-13 운송정경로당 내 공중걷기+허리돌리기 등 4점 2016
118 염산면두우리670 두우커뮤니티센터 허리돌리기+달리기 등 5점 2016
119 홍농읍 계마리894-15 가마미 어민회관 윗몸일으키기+역기 등 3점 2016
120 홍농읍 칠곡리613-8 항월마을 정자 공중걷기+허리돌리기 등 3점 2016
121 법성면대덕리651 언목마을 경로당 파도타기+공중걷기 등 2점 2016
122 영광읍 신하리 198-1 신기경로당 허리돌리기+ 달리기 등 3점 2016
123 영광읍 와룡리 1108-1 와룡1리 경로당 허리돌리기+ 달리기 등 2점 2016
124 영광읍계송리667 구,영광 서초등학교 허리돌리기+ 달리기 등 3점 2016
125 백수읍하사리540-1 중촌경로당 허리돌리기+ 달리기 등 3점 2016
126 백수읍 대전리68-1 묘동마을 정자 파도파기+공중걷기 등 3점 2016
127 백수읍천정리67 평지경로당 파도파기+공중걷기 등 2점 2016
128 백수읍 양성리1140 신촌마을정자 파도파기+공중걷기 등 2점 2016
129 대마면 남산리578-1 남산경로당 파도파기+공중걷기 등 2점 2016
130 묘량면 삼효리387-5 삼효보건진료소 파도파기+공중걷기 등 3점 2016
131 묘량면 월암리210-4 월포경로당 파도파기+공중걷기 등 2점 2016
132 불갑면 순용리680 순용리 새마을창고 파도파기+공중걷기 등 2점 2016
133 불갑면 생곡리178-1 녹동경로당 허리돌리기+달리기 등 3점 2016
134 불갑면 부춘리372-1 가오마을정자 허리돌리기+달리기 등 3점 2016
135 염산면 옥실리150-16 송정경로당 허리돌리기+달리기 등 3점 2016
136 낙월면 월촌리 산188 월촌경로당 허리돌리기+달리기 등 2점 2016
137 낙월면 송이리1-18 송이경로당 허리돌리기+달리기 등 2점 2016
138 낙월면 하낙월리 산237 하낙월 경로당 허리돌리기+달리기 등 2점 2016
139 영광읍 와룡리 764-2 용암마을지내 허리돌리기+달리기 등 3점 2017
140 영광읍 우평리 701-10 우평마을경로당 파도타기+공중걷기등 3점 2017
141 백수읍 지산리132 가지마을경로당 파도타기+공중걷기등 3점 2017
142 백수읍 장산리 667-8 장산3리경로당 파도타기+공중걷기등 3점 2017
143 백수읍 홍곡리 202-1 장유경로당 다리뻗치기+달리기 등 3점 2017
144 대마면월산리 119-1 금산마을 모정 공중걷기+허리돌리기 등 3점 2017
145 묘량면운당리 1241-2 매화마을 모정 공중걷기+허리돌리기 등 3점 2017
146 불갑면순용리 321-3 용산마을 경로당 공중걷기+허리돌리기 등 3점 2017
147 군서면매산리 301-22 매산 경로당옆 공중걷기+허리돌리기 등 3점 2017
148 군남면동월리 101-4 시화마을 경로당 공중걷기+허리돌리기 등 2점 2017
149 염산면옥실리 1756-4 미동 경로당 공중걷기+허리돌리기 등 2점 2017
150 법성면덕흥리 148 지장리 경로당 공중걷기+허리돌리기 등 3점 2017
151 홍농읍상하리 720-13 문산마을 경로당 공중걷기+허리돌리기 등 2점 2017
152 홍농읍상하리 1219-1 월봉마을 모정 공중걷기+허리돌리기 1점 2017
153 홍농읍 상하리 674-6 우봉마을경로당 공중걷기+허리돌리기 등 2점 2017
154 백수읍 지산리 571-15 미리내마을회관 공중걷기+허리돌리기 등 3점 2017
155 백수읍 지산리 1276-1 염소마을회관 공중걷기+허리돌리기 등 3점 2017
156 염산면 오동리 111-16 연화마을회관 공중걷기+허리돌리기 등 2점 2017
157 염산면 송암리 398-3 신대마을경로당 공중걷기+허리돌리기 등 2점 2017
158 염산면 옥실리 1106-40 칠산타워 공중걷기+허리돌리기 등 3점 2017
159 염산면 두우리 888-75 어촌마을 체험장 공중걷기+허리돌리기 등 3점 2017
160 영광읍 양평리 467-1 양평1구사무소 공중걷기+허리돌리기 등 2점 2017
161 영광읍 양평리 89-43 평전마을회관 공중걷기+허리돌리기 등 2점 2017
162 백수읍 약수리 102-2 조양마을모정 공중걷기+허리돌리기 등 3점 2017
163 백수읍 장산리 511-2 장동마을모정 허리돌리기+달리기 등 3점 2017
164 법성면 진내리 333 진내리모정 파도타기+공중걷기등4점 2017
165 법성면 법성리 700 법성여자 경로당 공중걷기+허리돌리기 등 3점 2017
166 묘량면 덕흥리 50-6 가리마을 대량교 공중걷기+허리돌리기 등 3점 2017
167 영광읍 남천리 358-1 영광중앙교회 큰활차머신등4점 2017
168 백수읍 상사리 433 상촌마을 왕재쉼터 다리뻗치기+달리기 등 3점 2017
169 묘량면삼학리 710 삼산마을모정 달리기+큰활차머신 등 3점 2017
170 영광읍 입석리 363 원입석경로당 허리돌리기+자전거타기 등3점 2017
171 영광읍 단주리 370-13 사직노인정 허리돌리기+자전거타기 등2점 2017
172 백수읍 하사리 914-3 송정경로당 허리돌리기+자전거타기 등3점 2017
173 백수읍 지산리 303-7 서봉마을 모정 허리돌리기+자전거타기 등2점 2017
174 홍농읍 월암리 117 풍암마을 모정 허리돌리기+자전거타기 등2점 2017
175 묘량면삼학리 139-1 산포경로당 허리돌리기+자전거타기 등2점 2017
176 묘량면월암리 1133-1 청산마을경로당 허리돌리기+자전거타기 등3점 2017
177 불갑면생곡리 294 생실경로당 허리돌리기+자전거타기 등2점 2017
178 군서면만곡리 450-9 갈마여자 경로당 허리돌리기+자전거타기 등3점 2017
179 군남면동간리 437-5 외간정 경로당 허리돌리기+자전거타기 등3점 2017
180 법성면용덕리 74 신개동마을 허리돌리기+자전거타기 등3점 2017
181 염산면 야월리 15-1 월평마을회관 허리돌리기+자전거타기 등2점 2017
182 대마면송죽리 841-1 송촌마을모정 허리돌리기+자전거타기 등2점 2017
183 영광읍 녹사리166 푸른노인정 달리기머신+큰활차 등3점 2017
184 불갑면 녹산리 466-4 덕산경로당 허리돌리기+자전거타기 등 2점 2017
185 염산면 축동리 376-1 장동마을 큰활차머신 등 3점 2017
186 영광읍 와룡리 413-2 와룡3구사무소 달리기+큰활차머신 등2점 2018
187 영광읍 양평리 372-24 양평2구사무소 허리돌리기+자전거타기등 2점 2018
188 백수읍 지산리 339 동봉마을회관 달리기+큰활차머신 등2점 2018
189 백수읍 길용리 355 덕호마을회관 달리기+큰활차머신 등2점 2018
190 백수읍 하사리1010-25 평산마을모정 공중걷기+큰활차머신등 2점 2018
191 묘량면삼효리 1056-2 몽강마을 달리기+큰활차머신 등2점 2018
192 묘량면삼학리 525-3 왕촌경로당 허리돌리기+자전거타기등 2점 2018
193 불갑면모악리 186-2 수성경로당 달리기+큰활차머신등 3점 2018
194 불갑면응봉리 202-1 응봉마을회관 공중걷기+허리돌리기등 2점 2018
195 군서면남죽리 563-4 안터마을 모정 허리돌리기+자전거타기등 2점 2018
196 군서면송학리 159-5 신송경로당 모정 허리돌리기+자전거타기등 3점 2018
197 군서면만곡리 85-11 영산경로당 달리기+큰활차머신 등2점 2018
198 군남면대덕리1648-12 대화마을 모정 허리돌리기+자전거타기등 2점 2018
199 법성면덕흥리 565 신덕경로당 허리돌리기+자전거타기등 3점 2018

게이트볼장 현황 : 24개소(실내 15개소, 야외 9개소)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.

게이트볼장 현황 : 구분, 위치, 게이트볼장 규격(m), 설치년도 현황입니다.
구분 위치 게이트볼장 규격(m) 시설명
길이 노면종류 설치년도
실내
게이트볼장
1 군남면 포천리 319-7
(군불로 59-1)
20 15 인조잔디 2005 군남 포천 게이트볼장
2 군서면 마읍리 160-7
(군서로 64)
20 15 인조잔디 2008 군서 마읍 게이트볼장
3 대마면 송죽리 668-3
(영장로3길 18-10)
20 15 인조잔디 2016 대마 송죽 게이트볼장
4 묘량면 삼학리 1039-1
(밀재로5길 26-13)
20 15 인조잔디 2005 묘량 삼학 게이트볼장
5 묘량면 영양리 712
(묘량로4길 19-21)
20 15 인조잔디 2003 묘량 영양 게이트볼장
6 백수읍 대전리 398-1
(지산길4길 50-21)
20 15 인조잔디 2009 백수 대전 게이트볼장
7 백수읍 상사리 684
(상사길 58-5)
20 15 인조잔디 2003 백수 상촌 게이트볼장
8 백수읍 양성리 7-1
(백수로10길 10)
20 15 인조잔디 2016 백수 중앙 게이트볼장
9 백수읍 상사리 744-70
(상사길2길 58)
20 15 인조잔디 1999 백수 한성 게이트볼장
10 법성면 대덕리 801-2
(대덕길 8)
20 15 인조잔디 2016 법성 대덕 게이트볼장
11 불갑면 쌍운리 456-2
(강항로1길 1)
20 15 인조잔디 2004 불갑 쌍운 게이트볼장
12 염산면 봉남리 141
(칠산로 108-14)
20 15 인조잔디 2007 염산 봉남 게이트볼장
13 영광읍 도동리 365
(물무로 219)
20 15 인조잔디 2010 영광 생활체육공원 게이트볼장
14 홍농읍 진덕리 229-1 20 15 인조잔디 2016 홍농 진덕 게이트볼장
15 홍농읍 칠곡리 140-4
(홍농로 353)
20 15 인조잔디 2009 홍농 칠곡 게이트볼장
야외
게이트볼장
16 군남면 도장리 48-2 20 17 토사 2002 군남 도장 실외게이트볼장
17 군남면 동월리 209-11 20 20 토사 2002 군남 동월 실외게이트볼장
18 군남면 반안리 208-1 20 15 토사 2002 군남 반안 실외게이트볼장
19 군서면 마읍리 160-7 22 18 토사 2008 군서 마읍 실외게이트볼장
20 대마면 월산리 415-25 외 6 22 16 인조잔디 2008 대마 월산 실외게이트볼장
21 묘량면 영양리 712 20 20 토사 2001 묘량 영양 실외게이트볼장
22 법성면 대덕리 801-2 20 15 인조잔디 2012 법성 대덕 실외게이트볼장
23 불갑면 쌍운리 456-1 19 15 토사 2001 불갑 쌍운 실외게이트볼장
24 염산면 봉남리 151-7 20 17 인조잔디 2006 염산 봉남 실외게이트볼장


관내 경기장(체육시설) 현황 : 20개소

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.

관내 경기장(체육시설) 현황 : 연번, 시설명, 위치, 면구분, 경기종목 현황입니다.
연번 시설명 위 치 면 구분 경기종목
1 법성고 체육관 법성면 용덕로 66 마루 배구, 배드민턴, 농구, 탁구
2 영광고 체육관 영광읍 옥당로 13-22 마루
3 해룡고 체육관 영광읍 중앙로 120 마루
4 영광실고 체육관 영광읍 월현로 34 마루 배구, 배드민턴, 태권도
5 영광여중 체육관 영광읍 물무로3길 19 마루 배드민턴
6 염산중 체육관 염산면 칠산로 2길 31 마루
7 영광중 체육관 영광읍 옥당로 13-34 마루 배구, 배드민턴
8 중앙초 체육관 영광읍 천년로13길 57-9 마루 체조경기장
9 법성초 체육관 법성면 용덕로 43 마루 배구, 배드민턴, 농구
10 홍농초 체육관 홍농읍 상하길 76-22 마루
11 영광초 체육관 영광읍 중앙로 226-8 마루 배구, 배드민턴, 탁구
12 홍농중 체육관 홍농읍 상하길 109 마루
13 군남중 체육관 군남면 포천길 13 마루
14 법성중 체육관 법성면 대덕길4길 147 마루
15 백수초 체육관 백수읍 천마길 10 마루
16 백수서초 체육관 백수읍 지산길4길 50-11 마루
17 대마초 체육관 대마면 영장로 277 마루
18 군서초 체육관 군서면 군서로1길 29 마루
19 한전사택 체육관 홍농읍 동부로 18-16 마루
20 한빛원전 대운동장 홍농읍 홍농로 546 운동장 축구 우레탄 6레인
홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
  • 담당부서 스포츠산업과 체육시설팀
  • 문의전화 061-350-4852
  • 컨텐츠갱신 2022-03-11