홈 > 인구교육복지 > 여성/다문화 > 보육정책
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 내용 |
---|---|
지원대상 | 어린이집 또는 유치원을 이용하는 만0-5세 아동 |
신청시기 | 상시 |
신청방법 | 아동 주소지 읍면동 주민센터 또는 온라인복지로 (www.bokjiro.go.kr)를 통해 신청 ※신청문의 : 주소지 읍면동 주민센터 또는 보건복지콜센터 129 |
신청서류 | ① 사회보장급여 신청(변경)서 ② 사회복지서비스 이용권(바우처)제공신청서 ③ 바우처카드(아이사랑카드) 발급 신청 및 개인신용정보의 조회제공 이용동의서 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 기준일자 |
---|---|
0세반 | `23. 01. 01 이후 출생 |
1세반 | `22. 01. 01 ~ `22. 12. 31. |
2세반 | `21. 01. 01 ~ `21. 12. 31. |
3세반 | `20. 01. 01 ~ `20. 12. 31. |
4세반 | `19. 01. 01 ~ `19. 12. 31. |
5세반 | `18. 01. 01 ~ `18. 12. 31. (취학유예아동인 경우 `17. 01. 01~`17. 12. 31.) |
취학아동(방과후보육료) | `17. 01. 01 ~ `11. 12. 31. |
※ 적용시기: ’24년 3월 1일부터 적용함
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
자격구분 | 지원대상 | 지원비율 | 연령 | 지원단가 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기본보육 | 야간 | 24시 | |||||
영유아 | 어린이집 이용 0세~5세 |
100% | 0세반 (`23.1.1.~ 이후출생) |
540,000 | 540,000 | 810,000 | |
1세반 (`22.1.1. ~ 12.31.) |
475,000 | 475,000 | 712,500 | ||||
2세반 (`21.1.1. ~ 12.31.) |
394,000 | 394,000 | 591,000 | ||||
3세반 (`20.1.1. ~ 12.31.) |
280,000 | 280,000 | 420,000 | ||||
4세반 (`19.1.1. ~ 12.31.) |
280,000 | 280,000 | 420,000 | ||||
5세반 (`18.1.1. ~ 12.31.) |
280,000 | 280,000 | 420,000 |
※ 다만, Ⅱ. 어린이집운영- 1. 어린이집 운영일반원칙-반편성 기준일의 예외에 따라 상위반 또는 하위반에 편성된 아동에 대해서는 편성된 반 지원단가 기준으로 보육료 지원
※ 만3∼5세 보육료(누리과정)는 유아교육지원특별회계에서 전액 부담하면, 유아교육법령에 따라 3년을 초과하여 지원받을 수 없음
*(주의) ’21년 1월 및 2월생이 상위반(누리과정 운영반)으로 편성되어 누리과정 보육료를 지원받는 경우, 누리과정 보육료는 3년을 초과하여 지원받을 수 없으므로 지원기간 이후에는 보육료를 부모가 부담할 수 있으므로 어린이집에서는 부모에게 동 내용을 반드시 안내해야 함
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
구분 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정부지원시설 | 540,000 | 475,000 | 394,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | |||
민간 | 374,000 | 민간 | 355,000 | 민간 | 355,000 | ||||
정부미지원시설 | 가정 | 385,000 | 가정 | 373,000 | 가정 | 373,000 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
항목 | 수납주기 | 수납 주기별 한도액 | 내용 | |
---|---|---|---|---|
입 학(새학기)준비금 | 입학준비금 | 년 | 100천원 | 원복, 체육복, 모자, 가방, 수첩, 명찰 등 |
현장 학습비 | 현장학습비 | 분기 | 50천원 | 어린이집 외부에서 이루어지는 프로그램에 소요되는 입장료,시설사용료, 교통비, 음료비 등 |
수련회비 | ||||
견학비 | ||||
차량운행비 | 월 | 30천원 | 학부모 요청에 의한 통학차량 이용시로 한정 | |
행사비 | 행사비 |
년 | 90천원 |
입학, 졸업, 연말, 생일, 재롱잔치 등 |
앨범비(졸업생 중 신청자에 한함) | 년 | 70천원 | 행사시 영유아 개인에게 귀속되는 앨범비, 액자제작비 | |
특별활동비 | 국공립 | 월 | 70천원 | 외부강사에 의해 어린이집 내·외에서 이루어지는 프로그램에 드는 교재교구 구입 및 외부 강사 인건비 |
국공립 제외 | 월 | 80천원 | ||
아침·저녁 급식비 | 월 | 25천원 | 아침, 저녁 급식비 | |
기타 시·도 특성화비용 | 년 | 250천원(특별활동을 하지 않는 곳은 연 360,000원) | 별도 프로그램활동에 필요한 개인에게 귀속되는 개인용 교재교구비 용도 |
※ 적용시기 : 2024. 3. 1.~2025. 2. 28.