-
-℃
미세먼지-
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 위원회명 | 위원수 | 위원장 | 주요기능 |
|---|---|---|---|
| 영광군 해양수산조정위원회 | 15명 | 부군수 | 해양수산사업심의 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 기관명 | 연락처 | 기관명 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 전라남도 해양수산과학원 영광지원 | 061-353-5581 | 수산업경영인 영광군연합회 | 061-352-0002 |
| 영광군 수협 | 061-352-8606 | 목포해양경찰서 영광파출소 | 061-241-2325 |
| 목포지방해양수산청 | 061-280-1700 | 한국해양교통안전공단 목포지부 | 061-245-6142 |
| 목포 해양경찰서 | 061-241-2000 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 읍면 | 어촌계 | 계원 | 어촌 계장 |
|---|---|---|---|
| 성명 | |||
| 계 | 16 | 1,842 | 16 |
| 백수 | 소계 | 261 | |
| 백 수 | 197 | 양승철 | |
| 구수대신 | 64 | 박복이 | |
| 홍농 | 소계 | 293 | |
| 칠 곡 | 186 | 진정화 | |
| 계 마 | 107 | 이판복 | |
| 염산 | 소계 | 643 | |
| 설 봉 | 194 | 김광옥 | |
| 월 산 | 34 | 강옥구 | |
| 야 월 | 112 | 임준채 | |
| 두 우 | 113 | 박광래 | |
| 창 우 | 32 | 양대일 | |
| 옥 실 | 104 | 서현종 |
|
| 향화도 | 54 | 석오송 | |
| 법성 | 법 성 | 425 | 전우용 |
| 낙월 | 소계 | 220 | |
| 상낙월 | 86 | 장철진 | |
| 하낙월 | 41 | 박영태 | |
| 안 마 | 56 | 소시중 | |
| 송 각 | 37 | 장경태 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 계 | 국가어항 | 지방어항 | 어촌정주어항 |
|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 2 | 1 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 항명 | 방파제 | 물양장 | 위판장 | 주요시설 |
|---|---|---|---|---|
| 안마항 | 850m | 550m | 급유시설1개소 | |
| 계마항 | 450m | 280m | 1개소 | 급유시설1개소 |
| 설도항 | 200m | 251m | ||
| 법성항 | - | 290m | 1개소 | |
| 대신항 | - | 55m | ||
| 향화도항 | - | 80m |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
| 성명 | 톤수 | 속력(놋트) | 승무원 | 연락망(전화) | 정박지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 칠산누리호 | 56 | 27(최고) 21(평균) |
5명 | 061-350-5766 | 계마항 | 지도선 |