영광소개
홈 > 영광소개 > 읍면소개 > 염산면
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
염산면장 | 김의용 | 061-350-5960 | 염산면 면정업무 전반 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
부면장 | 김종구 | 061-350-5961 | 계약 및 지출에 관한 사항 이.반장 위.해촉에 관한 사항 공인관리에 관한 사항 축제 및 행사 추진 |
주무관 | 구원지 | 061-350-5962 | 회계, 방역 |
주무관 | 김다연 | 061-350-4955 | 일반서무, 지방세 등 |
주무관 | 권영수 | 061-350-4958 | 옥외 광고물, 행정차량 관리, 지방세, 민방위, 통합문화이용권 |
공무직 | 최금자 | 061-350-4929 | 복지회관 관리 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
주민복지팀장 | 여현경 | 061-350-4956 | 환경업무 전반, 공중화장실 관리, 환경 실무원 관리 등 |
주무관 | 박지혜 | 061-350-4984 | 국민기초,자활사업.장애인복지,차상위복지 |
주무관 | 김다혜 | 061-350-4743 | 노인복지,아동복지,청소년 업무 등 |
공무직 | 조유장 | 차량(행정, 청소) 운행 및 관리, 청사청소 및 유지관리, 쓰레기 수거 | |
공무직 | 오정순 | 061-350-4959 | 노인일자리사업 추진 |
공무직 | 양동민 | 환경실무원 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
방문복지팀장 | 김유신 | 061-350-4957 | 방문복지업무,복지사각지대 발굴지원,지역사회보장협의체 운영 및 관리,도로변풀베기 |
주무관 | 구지선 | 061-350-5964 | 통합사례관리업무, 복지사각지대 발굴 및 상담, 기부물품전달, 긴급지원대상자 발굴 등 |
주무관 | 위진희 | 061-350-5609 | 통합사례관리 업무, 코로나19 생활지원비 신청 등 |
공무직 | 장미경 | 061-350-4742 | 통합사례관리 업무 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
민원팀장 | 김영희 | 061-350-4917 | 가족관계등록사무, 민원전반 |
주무관 | 류정진 | 061-350-4916 | 주민등록, 인감, 제증명 등 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 테이블을 보실 수 있습니다.
직위 | 성명 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
산업개발팀장 | 신승관 | 061-350-5963 | 유통, 축산, 공공비축미매입등 |
주무관 | 이길성 | 061-350-4918 | 주민숙원사업, 재난재해 등 |
주무관 | 박형대 | 061-350-4919 | 농업경영, 공익직불금, 농기계, 여성행복바우처 |
주무관 | 전누리 | 061-350-5965 | 농지, 농정, 친환경, 공익수당, 이륜차 |